Обучение | Количество грантов | ||
Очное | |||
полное обучение на казахском языке | 135 | ||
полное обучение на русском языке | 45 | ||
сокращенное обучение на казахском языке | 8 | ||
сокращенное обучение на русском языке | 2 | ||
Мәңгілік ел жастары – индустрияға! | 15 |
ВУЗ | Очно, полное обучение |
АУНГ | 346600 |
Язык обучения | Общий конкурс | Сельская квота | |
Очное, Полное обучение | |||
Казахский | 74 | 52 | |
Русский | 52 | ||
Очное, Сокращенное обучение | |||
Русский | 48 | ||
Мәңгілік ел жастары – индустрияға! | |||
56 |
Язык обучения | Общий конкурс | Сельская квота | |
Очное, Сокращенное обучение | |||
Русский | 48 | ||
Очное, Полное обучение | |||
Казахский | 74 | 60 | |
Русский | 65 |
Язык обучения | Общий конкурс | Сельская квота | |
Очное, Полное обучение | |||
Казахский | 52 | ||
Русский | 63 | ||
Мәңгілік ел жастары – индустрияға! | |||
67 |
Язык обучения | Общий конкурс | Сельская квота | |
Очное, Полное обучение | |||
Русский | 52 | ||
Казахский | 74 | 53 | |
Мәңгілік ел жастары – индустрияға! | |||
56 |
Язык обучения | Общий конкурс | Сельская квота | |
Очное, Полное обучение | |||
Казахский | 74 | 53 | |
Русский | 69 |
Язык обучения | Общий конкурс | Сельская квота | |
Очное, Полное обучение | |||
Казахский | 76 | 61 | |
Русский | 94 |
Язык обучения | Общий конкурс | Сельская квота | |
Очное, Полное обучение | |||
Русский | 61 | ||
Казахский | 77 | 67 |
Язык обучения | Общий конкурс | Сельская квота | |
Очное, Полное обучение | |||
Русский | 64 | ||
Казахский | 74 | 66 |