ВУЗ | Очно, полное обучение |
КазНПУ | 506000 |
Язык обучения | Общий конкурс | Сельская квота | |
Очное, Полное обучение | |||
Казахский | 108 | 104 | |
Русский | 109 | 87 | |
Мәңгілік ел жастары – индустрияға! | |||
54 | |||
Заочное, Сокращенное обучение | |||
Казахский | 37 | ||
Русский | 48 |
Язык обучения | Общий конкурс | Сельская квота | |
Заочное, Сокращенное обучение | |||
Казахский | 37 | ||
Очное, Полное обучение | |||
Казахский | 109 | 104 | |
Русский | 109 |
Язык обучения | Общий конкурс | Сельская квота | |
Заочное, Сокращенное обучение | |||
Казахский | 46 | ||
Очное, Полное обучение | |||
Казахский | 109 |
Язык обучения | Общий конкурс | Сельская квота | |
Заочное, Сокращенное обучение | |||
Русский | 48 | ||
Мәңгілік ел жастары – индустрияға! | |||
72 | |||
Очное, Полное обучение | |||
Русский | 115 | 93 | |
Казахский | 109 |
Язык обучения | Общий конкурс | Сельская квота | |
Мәңгілік ел жастары – индустрияға! | |||
54 |
Язык обучения | Общий конкурс | Сельская квота | |
Мәңгілік ел жастары – индустрияға! | |||
59 |
Язык обучения | Общий конкурс | Сельская квота | |
Мәңгілік ел жастары – индустрияға! | |||
70 | |||
Очное, Полное обучение | |||
Казахский | 106 |
Язык обучения | Общий конкурс | Сельская квота | |
Мәңгілік ел жастары – индустрияға! | |||
76 | |||
Очное, Полное обучение | |||
Русский | 87 |
Язык обучения | Общий конкурс | Сельская квота | |
Очное, Полное обучение | |||
Казахский | 108 | 106 |
Язык обучения | Общий конкурс | Сельская квота | |
Очное, Полное обучение | |||
Казахский | 110 |
Язык обучения | Общий конкурс | Сельская квота | |
Очное, Полное обучение | |||
Казахский | 121 |