Проходные баллы на грант в Евразийский Национальный Университет Им. Л.н. Гумилеву


Внимание! Проходной балл на грант зависит от образовательной программы, но должен быть выше порогового балла ОВПО

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B001 Педагогика и психология 79 137 98 38
B002 Дошкольное обучение и воспитание 75 105 82 41
B005 Подготовка учителей физической культуры 119 136 123 47
B010 Подготовка учителей физики 103 130 115 54
B011 Подготовка учителей информатики 83 123 98 44
B014 Подготовка учителей географии 90 121 102 37
B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы 82 130 113 94
B018 Подготовка учителей иностранного языка 112 133 122 33
B019 Подготовка cоциальных педагогов 75 96 79 13
B029 Аудиовизуальные средства и медиа производство 118 122 119 39
B031 Мода, дизайн 120 123 122 18
B032 Философия и этика 85 102 88 39
B033 Религия и теология 97 128 105 29
B035 Тюркология и востоковедение 111 122 113 20
B036 Переводческое дело 114 125 119 17
B037 Филология 90 128 104 52
B039 Культурология 108 111 110 10
B040 Политология 90 126 111 57
B042 Журналистика и репортерское дело 120 125 122 35
B044 Менеджмент и управление 106 134 120 29
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело 116 139 120 18
B049 Право 116 124 119 6
B050 Биологические и смежные науки 75 136 88 156
B051 Окружающая среда 70 109 79 89
B052 Наука о земле 72 113 87 227
B053 Химия 70 117 79 161
B054 Физика 70 129 78 170
B055 Математика и статистика 65 139 98 161
B057 Информационные технологии 70 131 100 241
B058 Информационная безопасность 85 132 94 264
B059 Коммуникации и коммуникационные технологии 80 122 85 68
B062 Электротехника и энергетика 65 105 72 175
B063 Электротехника и автоматизация 75 136 85 94
B065 Автотранспортные средства 65 106 70 40
B067 Воздушный транспорт и технологии 70 126 76 63
B072 Технология фармацевтического производства 75 136 110 442
B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 65 100 72 79
B090 Социальная работа 80 107 85 29
B091 Туризм 99 139 107 39
B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 83 131 99 35
B095 Транспортные услуги 97 124 110 63
B140 Международные отношения и дипломатия 125 130 127 6

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B005 Подготовка учителей физической культуры 101 118 110 20
B009 Подготовка учителей математики 86 104 96 4
B010 Подготовка учителей физики 79 79 79 1
B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы 76 79 78 2
B018 Подготовка учителей иностранного языка 78 82 79 5
B029 Аудиовизуальные средства и медиа производство 86 112 105 8
B031 Мода, дизайн 89 109 108 4
B033 Религия и теология 102 110 106 2
B034 История 89 89 89 1
B036 Переводческое дело 74 110 74 3
B037 Филология 76 79 78 2
B042 Журналистика и репортерское дело 90 116 108 12
B044 Менеджмент и управление 66 90 78 4
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело 72 72 72 1
B050 Биологические и смежные науки 86 86 86 1
B051 Окружающая среда 71 71 71 1
B055 Математика и статистика 79 79 79 1
B056 Механика 73 73 73 1
B057 Информационные технологии 71 103 77 8
B065 Автотранспортные средства 65 65 65 1
B073 Архитектура 91 121 112 8
B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство 97 97 97 1
B095 Транспортные услуги 72 102 87 2
B140 Международные отношения и дипломатия 81 81 81 1

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B001 Педагогика и психология 80 92 87 5
B009 Подготовка учителей математики 104 123 106 5
B010 Подготовка учителей физики 76 103 94 5
B011 Подготовка учителей информатики 91 91 91 1
B014 Подготовка учителей географии 76 99 89 7
B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы 77 124 94 24
B017 Подготовка учителей русского языка и литературы 77 101 89 19
B018 Подготовка учителей иностранного языка 79 116 92 18
B050 Биологические и смежные науки 70 134 85 3
B052 Наука о земле 74 98 84 6
B053 Химия 71 88 80 5
B054 Физика 70 94 82 6
B055 Математика и статистика 81 103 95 3
B056 Механика 69 76 73 2
B057 Информационные технологии 70 108 91 16
B058 Информационная безопасность 88 101 94 5
B059 Коммуникации и коммуникационные технологии 80 80 80 1
B062 Электротехника и энергетика 66 78 73 5
B063 Электротехника и автоматизация 77 97 90 4
B065 Автотранспортные средства 68 113 91 2
B073 Архитектура 104 121 113 10
B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство 75 117 87 14
B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 72 72 72 1

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B044 Менеджмент и управление 72 72 72 1
B049 Право 88 88 88 1

Другие ВУЗы

Top