Проходные баллы на грант в Каспийский Государственный Университет Технологии И Инжинирингу Имени Ш.есенову


Внимание! Проходной балл на грант зависит от образовательной программы, но должен быть выше порогового балла ОВПО

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B051 Окружающая среда 65 65 65 1
B062 Электротехника и энергетика 54 54 54 1
B075 Кадастр и землеустройство 50 74 63 8
B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 56 61 57 5

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B057 Информационные технологии 65 65 65 1
B075 Кадастр и землеустройство 54 65 59 6
B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 58 58 58 1

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B051 Окружающая среда 60 62 61 3
B057 Информационные технологии 54 67 60 5

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B091 Туризм 60 60 60 1

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B001 Педагогика и психология 76 78 77 4
B003 Педагогика и методика начального обучения 79 93 88 10
B005 Подготовка учителей физической культуры 109 116 113 5
B009 Подготовка учителей математики 75 112 94 48
B010 Подготовка учителей физики 75 115 85 18
B011 Подготовка учителей информатики 77 94 81 5
B012 Подготовка учителей химии 75 103 88 18
B013 Подготовка учителей биологии 75 87 78 11
B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам 75 110 87 5
B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы 96 125 104 20
B017 Подготовка учителей русского языка и литературы 76 120 93 19
B018 Подготовка учителей иностранного языка 96 114 102 20
B037 Филология 85 103 91 20
B044 Менеджмент и управление 95 112 107 5
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело 87 112 92 20
B047 Маркетинг и реклама 90 108 95 5
B051 Окружающая среда 65 74 68 20
B057 Информационные технологии 50 104 72 89
B060 Химическая инженерия и процессы 61 61 61 1
B062 Электротехника и энергетика 53 83 61 24
B064 Механика и металлообработка 51 67 57 14
B071 Горное дело и добыча полезных ископаемых 57 69 62 20
B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство 52 98 63 20
B075 Кадастр и землеустройство 73 106 77 20
B091 Туризм 80 102 87 15
B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 74 96 85 15
B094 Санитарно-профилактические мероприятия 52 86 62 6
B140 Международные отношения и дипломатия 96 106 98 5

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B005 Подготовка учителей физической культуры 102 102 102 1
B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам 80 80 80 1
B057 Информационные технологии 54 54 54 1

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B005 Подготовка учителей физической культуры 75 100 88 5
B018 Подготовка учителей иностранного языка 78 78 78 1
B037 Филология 70 70 70 1
B057 Информационные технологии 55 55 55 1

Другие ВУЗы

Top