Проходные баллы на грант в Южно-Казахстанский Университет Имени М. Ауэзову


Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B002 Дошкольное обучение и воспитание 75 83 79 8
B003 Педагогика и методика начального обучения 98 109 107 5
B005 Подготовка учителей физической культуры 117 122 119 23
B009 Подготовка учителей математики 84 94 90 4
B010 Подготовка учителей физики 76 114 81 5
B011 Подготовка учителей информатики 83 113 95 6
B012 Подготовка учителей химии 85 85 85 1
B013 Подготовка учителей биологии 75 100 81 10
B014 Подготовка учителей географии 87 114 103 5
B017 Подготовка учителей русского языка и литературы 105 112 109 2
B018 Подготовка учителей иностранного языка 111 130 123 5
B020 Специальная педагогика 78 98 92 4
B027 Театральное искусство 90 120 117 8
B028 Хореография 117 122 119 7
B030 Изобразительное искусство 113 119 115 11
B031 Мода, дизайн 119 123 120 20
B032 Философия и этика 89 92 91 4
B034 История 70 101 100 4
B036 Переводческое дело 58 58 58 1
B037 Филология 59 93 60 3
B040 Политология 114 114 114 1
B041 Психология 104 111 108 2
B042 Журналистика и репортерское дело 108 122 121 5
B043 Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело 104 104 104 2
B044 Менеджмент и управление 128 128 128 1
B045 Аудит и налогообложение 116 123 120 2
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело 108 108 108 1
B050 Биологические и смежные науки 65 90 84 12
B051 Окружающая среда 69 92 74 26
B052 Наука о земле 70 104 86 13
B053 Химия 59 95 87 12
B054 Физика 62 96 87 11
B055 Математика и статистика 100 111 105 10
B057 Информационные технологии 60 117 98 38
B059 Коммуникации и коммуникационные технологии 69 108 81 32
B060 Химическая инженерия и процессы 54 119 73 10
B061 Материаловедение и технологии 59 76 62 10
B062 Электротехника и энергетика 69 96 78 41
B063 Электротехника и автоматизация 59 126 81 30
B064 Механика и металлообработка 62 89 70 38
B068 Производство продуктов питания 52 79 74 12
B069 Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево) 50 73 51 5
B070 Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия 68 73 70 6
B071 Горное дело и добыча полезных ископаемых 50 109 59 81
B072 Технология фармацевтического производства 58 100 75 44
B073 Архитектура 59 122 114 462
B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство 52 112 63 183
B075 Кадастр и землеустройство 50 103 86 93
B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 67 95 70 20
B077 Растениеводство 51 75 61 24
B078 Животноводство 50 58 54 2
B082 Водные ресурсы и водопользования 50 60 53 17
B083 Ветеринария 50 93 61 60
B090 Социальная работа 72 85 78 22
B091 Туризм 99 107 100 3
B092 Досуг 115 123 117 39
B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 103 103 103 1
B094 Санитарно-профилактические мероприятия 67 85 70 15
B134 Археология и этнология 57 57 57 1
B183 Агроинженерия 52 69 58 10

Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B001 Педагогика и психология 90 97 94 2
B003 Педагогика и методика начального обучения 93 95 94 2
B005 Подготовка учителей физической культуры 116 120 119 12
B009 Подготовка учителей математики 116 116 116 1
B010 Подготовка учителей физики 106 108 107 2
B011 Подготовка учителей информатики 76 76 76 1
B012 Подготовка учителей химии 100 100 100 1
B013 Подготовка учителей биологии 91 92 92 3
B014 Подготовка учителей географии 99 99 99 1
B017 Подготовка учителей русского языка и литературы 92 94 93 2
B018 Подготовка учителей иностранного языка 118 118 118 1
B042 Журналистика и репортерское дело 117 120 119 10
B043 Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело 103 103 103 1
B045 Аудит и налогообложение 107 107 107 1
B057 Информационные технологии 50 94 65 90
B059 Коммуникации и коммуникационные технологии 56 68 63 30
B062 Электротехника и энергетика 67 69 68 9
B064 Механика и металлообработка 60 68 64 6
B068 Производство продуктов питания 67 71 69 6
B070 Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия 63 68 67 4
B075 Кадастр и землеустройство 78 85 81 6
B090 Социальная работа 72 74 73 13
B092 Досуг 113 115 115 30
B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 93 93 93 1
B094 Санитарно-профилактические мероприятия 60 66 62 18
B095 Транспортные услуги 103 103 103 1

Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B005 Подготовка учителей физической культуры 112 112 112 1
B062 Электротехника и энергетика 55 55 55 1

Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B005 Подготовка учителей физической культуры 107 120 112 109
B006 Подготовка учителей музыки 107 118 114 9
B028 Хореография 116 116 116 3
B031 Мода, дизайн 116 118 118 12
B042 Журналистика и репортерское дело 116 120 116 9
B044 Менеджмент и управление 116 116 116 1
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело 112 112 112 1
B050 Биологические и смежные науки 72 79 74 16
B051 Окружающая среда 67 73 69 9
B055 Математика и статистика 72 94 84 28
B057 Информационные технологии 50 95 64 52
B059 Коммуникации и коммуникационные технологии 51 67 55 9
B062 Электротехника и энергетика 50 56 53 6
B063 Электротехника и автоматизация 52 60 56 9
B065 Транспортная техника и технологии 50 50 50 1
B068 Производство продуктов питания 51 52 52 2
B072 Технология фармацевтического производства 50 69 60 79
B073 Архитектура 60 111 107 73
B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство 50 51 51 5
B075 Кадастр и землеустройство 51 81 68 28
B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 53 66 61 26
B092 Досуг 98 115 110 45
B095 Транспортные услуги 99 106 105 3

Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B005 Подготовка учителей физической культуры 96 113 107 23
B006 Подготовка учителей музыки 103 103 103 1
B009 Подготовка учителей математики 79 79 79 1
B018 Подготовка учителей иностранного языка 77 78 78 2
B030 Изобразительное искусство 108 108 108 1
B031 Мода, дизайн 109 120 113 3
B042 Журналистика и репортерское дело 103 109 105 4
B044 Менеджмент и управление 82 82 82 1
B045 Аудит и налогообложение 68 68 68 1
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело 57 61 59 2
B050 Биологические и смежные науки 50 65 51 3
B051 Окружающая среда 56 77 62 7
B053 Химия 55 57 56 3
B054 Физика 68 68 68 1
B055 Математика и статистика 53 65 59 2
B057 Информационные технологии 50 68 54 6
B061 Материаловедение и технологии 55 55 55 1
B062 Электротехника и энергетика 54 66 61 3
B068 Производство продуктов питания 51 51 51 1
B071 Горное дело и добыча полезных ископаемых 64 64 64 1
B072 Технология фармацевтического производства 50 61 56 6
B073 Архитектура 77 118 107 9
B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство 55 65 60 2
B075 Кадастр и землеустройство 55 60 58 2
B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 63 63 63 1
B090 Социальная работа 54 69 66 6
B091 Туризм 51 63 54 3
B092 Досуг 97 113 105 2
B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 50 65 58 2

Другие ВУЗы

Top