Проходные баллы на грант в Костанайский Региональный Университет Имени А.байтурсынову


Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B001 Педагогика и психология 76 96 81 20
B002 Дошкольное обучение и воспитание 75 75 75 1
B003 Педагогика и методика начального обучения 76 102 87 23
B005 Подготовка учителей физической культуры 115 122 121 4
B009 Подготовка учителей математики 86 116 98 28
B010 Подготовка учителей физики 75 110 78 21
B011 Подготовка учителей информатики 75 111 82 12
B012 Подготовка учителей химии 78 111 85 19
B013 Подготовка учителей биологии 78 118 84 19
B014 Подготовка учителей географии 93 115 99 6
B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам 106 122 108 6
B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы 98 128 100 21
B017 Подготовка учителей русского языка и литературы 75 121 87 37
B018 Подготовка учителей иностранного языка 102 123 106 30
B020 Специальная педагогика 75 103 82 28
B034 История 64 64 64 1
B036 Переводческое дело 115 115 115 1
B041 Психология 52 105 76 6
B042 Журналистика и репортерское дело 121 123 122 2
B043 Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело 110 110 110 1
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело 65 107 86 2
B049 Право 114 114 114 1
B050 Биологические и смежные науки 63 93 77 8
B051 Окружающая среда 70 95 78 31
B053 Химия 53 92 68 6
B054 Физика 70 93 82 17
B055 Математика и статистика 99 107 103 2
B057 Информационные технологии 50 119 77 36
B062 Электротехника и энергетика 75 93 78 8
B064 Механика и металлообработка 66 102 73 18
B068 Производство продуктов питания 65 110 70 9
B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 67 90 74 10
B077 Растениеводство 68 75 72 6
B078 Животноводство 50 69 56 10
B083 Ветеринария 50 94 64 61
B092 Досуг 115 120 117 7
B183 Агроинженерия 52 79 55 16

Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B001 Педагогика и психология 76 76 76 1
B003 Педагогика и методика начального обучения 75 76 76 2
B005 Подготовка учителей физической культуры 117 117 117 2
B006 Подготовка учителей музыки 119 119 119 1
B009 Подготовка учителей математики 75 85 78 11
B013 Подготовка учителей биологии 75 78 76 3
B014 Подготовка учителей географии 90 92 92 4
B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам 92 105 96 4
B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы 88 98 92 13
B018 Подготовка учителей иностранного языка 95 103 99 16
B042 Журналистика и репортерское дело 119 119 119 1
B043 Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело 96 100 98 2
B057 Информационные технологии 51 96 71 33
B062 Электротехника и энергетика 69 74 71 4
B064 Механика и металлообработка 55 64 60 4
B068 Производство продуктов питания 61 65 63 4
B077 Растениеводство 60 68 66 5
B092 Досуг 114 114 114 1
B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 93 94 94 2

Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B005 Подготовка учителей физической культуры 98 119 107 3
B050 Биологические и смежные науки 66 76 71 2
B051 Окружающая среда 62 63 63 3
B092 Досуг 108 114 111 2

Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B014 Подготовка учителей географии 89 89 89 1
B018 Подготовка учителей иностранного языка 80 80 80 1

Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B006 Подготовка учителей музыки 116 117 117 2
B055 Математика и статистика 89 89 89 1
B057 Информационные технологии 68 96 85 7
B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 57 57 57 1
B092 Досуг 114 114 114 1

Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B050 Биологические и смежные науки 75 75 75 1

Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B042 Журналистика и репортерское дело 115 115 115 1

Другие ВУЗы

Top