Семей медицина университетіне грантқа өту балдары
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B084 Мейіргер ісі | 97 | 2 |
B085 Фармация | 106 | 5 |
B089 Қоғамдық денсаулық | 101 | 8 |
BM086 Медицина | 111 | 74 |
BM088 Педиатрия | 105 | 23 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B084 Мейіргер ісі | 93 | 1 |
B089 Қоғамдық денсаулық | 94 | 4 |
BM086 Медицина | 101 | 21 |
BM087 Стоматология | 134 | 1 |
BM088 Педиатрия | 98 | 8 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
BM086 Медицина | 81 | 2 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
BM087 Стоматология | 112 | 5 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
BM087 Стоматология | 114 | 5 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
BM086 Медицина | 103 | 1 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B084 Мейіргер ісі | 82 | 1 |
BM086 Медицина | 48 | 3 |
Минималды/шекті 2025
ЖОО | Толық күндізгі | Күндізгі қысқартылған |
---|