Грант байқауының нәтижелері осы бетте
Қарағанды медицина университетіне грантқа өту балдары
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 81 | 83 |
| B072 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 76 | 35 |
| B085 Фармация | 105 | 9 |
| BM086 Медицина | 112 | 316 |
| BM088 Педиатрия | 105 | 125 |
| BM089 Медициналық-профилактикалық іс | 100 | 30 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B085 Фармация | 99 | 3 |
| BM086 Медицина | 103 | 158 |
| BM088 Педиатрия | 99 | 74 |
| BM089 Медициналық-профилактикалық іс | 94 | 20 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 76 | 1 |
| B085 Фармация | 88 | 1 |
| BM086 Медицина | 105 | 1 |
| BM088 Педиатрия | 82 | 1 |
| BM089 Медициналық-профилактикалық іс | 76 | 1 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 52 | 4 |
| BM088 Педиатрия | 86 | 4 |
| BM089 Медициналық-профилактикалық іс | 74 | 3 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| BM089 Медициналық-профилактикалық іс | 92 | 1 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 71 | 34 |
| B072 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 75 | 19 |
| BM086 Медицина | 105 | 57 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 69 | 8 |
| B072 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 77 | 5 |
| BM086 Медицина | 105 | 16 |
| BM088 Педиатрия | 102 | 9 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 62 | 7 |
| BM086 Медицина | 104 | 6 |
| BM088 Педиатрия | 91 | 12 |
| BM089 Медициналық-профилактикалық іс | 96 | 1 |
Минималды/шекті 2025
| ЖОО | Толық күндізгі | Күндізгі қысқартылған |
|---|---|---|
| B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 50 | - |
| B072 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 75 | - |