Біздің инстаграмға жазылыңыз және хабарламаларды қосыңыз, гранттық байқаудың нәтижелерін жіберіп алмау үшін!
Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне грантқа өту балдары
ЖЖОКББҰ шекті балы 2021
Назар аударыңыз! Грантқа өту балы білім беру бағдарламасына байланысты, бірақ ЖЖОКББҰ шекті балынан жоғары болуы тиіс
ЖОО бойынша статистика ақпараттық сипатта болады!
ЖОО бойынша статистика ақпараттық сипатта болады!
БББ тобы | Ең төменгі балл | Ең жоғарғы балл | Орташа балл | Гранттар саны |
B001 Педагогика және психология | 82 | 82 | 82 | 2 |
B003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 70 | 71 | 70 | 3 |
B009 Математика мұғалімдерін даярлау | 74 | 82 | 78 | 10 |
B012 Химия мұғалімдерін даярлау | 75 | 81 | 79 | 9 |
B014 География мұғалімдерін даярлау | 71 | 76 | 73 | 3 |
B015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | 70 | 70 | 70 | 2 |
B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 94 | 99 | 95 | 10 |
B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 86 | 100 | 90 | 10 |
B018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 78 | 88 | 83 | 19 |
B020 Арнайы педагогика | 71 | 73 | 71 | 6 |
B044 Менеджмент және басқару | 104 | 104 | 104 | 1 |
B057 Ақпараттық технологиялар | 68 | 85 | 74 | 14 |
B059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 58 | 74 | 62 | 19 |
B062 Электр техникасы және энергетика | 51 | 61 | 56 | 20 |
B065 Автокөлік құралдары | 50 | 52 | 51 | 4 |
B068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | 55 | 65 | 60 | 38 |
B077 Өсімдік шаруашылығы | 50 | 50 | 50 | 3 |
B079 Орман шаруашылығы | 54 | 62 | 58 | 57 |
B086 Жалпы медицина | 87 | 99 | 94 | 11 |
B092 Тынығу | 103 | 105 | 105 | 7 |
ЖОО бойынша статистика ақпараттық сипатта болады!
БББ тобы | Ең төменгі балл | Ең жоғарғы балл | Орташа балл | Гранттар саны |
B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | 79 | 108 | 101 | 8 |
B051 Қоршаған орта | 58 | 61 | 58 | 3 |
B052 Жер туралы ғылым | 52 | 52 | 52 | 1 |
B057 Ақпараттық технологиялар | 56 | 56 | 56 | 1 |
B068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | 51 | 51 | 51 | 1 |
B086 Жалпы медицина | 68 | 68 | 68 | 1 |
B091 Туризм | 83 | 83 | 83 | 1 |
B092 Тынығу | 100 | 103 | 102 | 2 |
ЖОО бойынша статистика ақпараттық сипатта болады!
БББ тобы | Ең төменгі балл | Ең жоғарғы балл | Орташа балл | Гранттар саны |
B001 Педагогика және психология | 74 | 74 | 74 | 1 |
B042 Журналистика және репортер ісі | 103 | 103 | 103 | 1 |
B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 58 | 62 | 60 | 2 |
B053 Химия | 62 | 62 | 62 | 1 |
B057 Ақпараттық технологиялар | 54 | 54 | 54 | 1 |
B086 Жалпы медицина | 74 | 74 | 74 | 1 |
ЖОО бойынша статистика ақпараттық сипатта болады!
БББ тобы | Ең төменгі балл | Ең жоғарғы балл | Орташа балл | Гранттар саны |
B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | 99 | 111 | 104 | 7 |
B006 Музыка мұғалімдерін даярлау | 97 | 109 | 104 | 4 |
B018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 96 | 96 | 96 | 1 |
B031 Сән, дизайн | 99 | 99 | 99 | 1 |
B042 Журналистика және репортер ісі | 103 | 106 | 104 | 5 |
B049 Құқық | 74 | 74 | 74 | 1 |
B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 51 | 59 | 54 | 4 |
B057 Ақпараттық технологиялар | 62 | 65 | 64 | 2 |
B064 Механика және металл өңдеу | 50 | 50 | 50 | 1 |
B068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | 56 | 56 | 56 | 1 |
B076 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) | 51 | 51 | 51 | 1 |
ЖОО бойынша статистика ақпараттық сипатта болады!
БББ тобы | Ең төменгі балл | Ең жоғарғы балл | Орташа балл | Гранттар саны |
B001 Педагогика және психология | 74 | 79 | 76 | 3 |
B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | 78 | 110 | 103 | 20 |
B009 Математика мұғалімдерін даярлау | 71 | 72 | 72 | 3 |
B012 Химия мұғалімдерін даярлау | 70 | 74 | 72 | 7 |
B013 Биология мұғалімдерін даярлау | 70 | 70 | 70 | 1 |
B018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 70 | 77 | 75 | 11 |
B057 Ақпараттық технологиялар | 50 | 66 | 54 | 31 |
B059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 50 | 55 | 52 | 3 |
B068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | 51 | 53 | 52 | 7 |
B074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 50 | 53 | 52 | 2 |
B079 Орман шаруашылығы | 50 | 52 | 51 | 9 |