Біздің инстаграмға жазылыңыз және хабарламаларды қосыңыз, гранттық байқаудың нәтижелерін жіберіп алмау үшін!
Қазақ Қатынас Жолдары Университетіне грантқа өту балдары
Назар аударыңыз! Грантқа өту балы білім беру бағдарламасына байланысты, бірақ ЖЖОКББҰ шекті балынан жоғары болуы тиіс
ЖОО бойынша статистика ақпараттық сипатта болады!
БББ тобы | Ең төменгі балл | Ең жоғарғы балл | Орташа балл | Гранттар саны |
B062 Электр техникасы және энергетика | 73 | 73 | 73 | 1 |
B063 Электр техникасы және автоматтандыру | 72 | 98 | 80 | 3 |
B064 Механика және металл өңдеу | 50 | 63 | 54 | 5 |
B065 Автокөлік құралдары | 55 | 73 | 63 | 4 |
B074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 55 | 66 | 60 | 19 |
B076 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) | 69 | 69 | 69 | 1 |
ЖОО бойынша статистика ақпараттық сипатта болады!
БББ тобы | Ең төменгі балл | Ең жоғарғы балл | Орташа балл | Гранттар саны |
B059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 63 | 72 | 68 | 2 |
B065 Автокөлік құралдары | 52 | 52 | 52 | 1 |
B095 Көлік қызметтері | 85 | 91 | 88 | 2 |
ЖОО бойынша статистика ақпараттық сипатта болады!
БББ тобы | Ең төменгі балл | Ең жоғарғы балл | Орташа балл | Гранттар саны |
B074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 66 | 66 | 66 | 1 |