Грант байқауының нәтижелері осы бетте
                Баишев Университетінде грантқа өту балдары
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны | 
| B071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 50 | 20 | 
| B083 Ветеринария | 50 | 16 | 
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны | 
| B063 Электр техникасы және автоматтандыру | 65 | 1 | 
| B074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 51 | 10 | 
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны | 
| B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | 115 | 1 | 
| B057 Ақпараттық технологиялар | 52 | 1 | 
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны | 
| B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | 87 | 1 | 
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны | 
| B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | 118 | 2 | 
| B063 Электр техникасы және автоматтандыру | 53 | 3 | 
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны | 
| B063 Электр техникасы және автоматтандыру | 52 | 1 | 
Минималды/шекті 2025
| ЖОО | Толық күндізгі | Күндізгі қысқартылған | 
|---|---|---|
| B001 Педагогика және психология | 75 | 35 | 
| B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 75 | 35 | 
| B003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 75 | 35 | 
| B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | 75 | 35 | 
| B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 75 | 35 | 
| B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 75 | 35 | 
| B018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 75 | 35 | 
| B031 Сән, дизайн | 50 | 25 | 
| B044 Менеджмент және басқару | 50 | 25 | 
| B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 50 | 25 | 
| B057 Ақпараттық технологиялар | 50 | 25 | 
| B063 Электр техникасы және автоматтандыру | 50 | 25 | 
| B071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 50 | 25 | 
| B074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 50 | 25 | 
| B083 Ветеринария | 50 | 25 | 
| B095 Көлік қызметтері | 50 | 25 | 
| B271 Мұнай-газ ісі | 50 | 25 | 
