Қазақстан-Ресей медицина университетіне грантқа өту балдары
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B084 Мейіргер ісі | 99 | 2 |
B085 Фармация | 106 | 8 |
BM086 Медицина | 111 | 125 |
BM087 Стоматология | 137 | 2 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B084 Мейіргер ісі | 92 | 3 |
B085 Фармация | 97 | 8 |
BM086 Медицина | 101 | 98 |
BM087 Стоматология | 132 | 2 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
BM086 Медицина | 76 | 10 |
BM087 Стоматология | 78 | 3 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
BM086 Медицина | 89 | 4 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
BM086 Медицина | 110 | 6 |
BM087 Стоматология | 110 | 19 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
BM087 Стоматология | 112 | 3 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
BM086 Медицина | 106 | 3 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B085 Фармация | 52 | 2 |
BM086 Медицина | 45 | 15 |
BM087 Стоматология | 41 | 4 |
Минималды/шекті 2025
ЖОО | Толық күндізгі | Күндізгі қысқартылған |
---|