Проходные баллы на грант в Казахстанско-Российский медицинский университет
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B084 Сестринское дело | 99 | 2 |
B085 Фармация | 106 | 8 |
BM086 Медицина | 111 | 125 |
BM087 Стоматология | 137 | 2 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B084 Сестринское дело | 92 | 3 |
B085 Фармация | 97 | 8 |
BM086 Медицина | 101 | 98 |
BM087 Стоматология | 132 | 2 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
BM086 Медицина | 76 | 10 |
BM087 Стоматология | 78 | 3 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
BM086 Медицина | 89 | 4 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
BM086 Медицина | 110 | 6 |
BM087 Стоматология | 110 | 19 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
BM087 Стоматология | 112 | 3 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
BM086 Медицина | 106 | 3 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B085 Фармация | 52 | 2 |
BM086 Медицина | 45 | 15 |
BM087 Стоматология | 41 | 4 |
Минимальный/пороговый 2025
ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
---|