Біздің инстаграмға жазылыңыз және хабарламаларды қосыңыз, гранттық байқаудың нәтижелерін жіберіп алмау үшін!
Алматы Технологиялық Университетіне грантқа өту балдары
ЖЖОКББҰ шекті балы 2021
Назар аударыңыз! Грантқа өту балы білім беру бағдарламасына байланысты, бірақ ЖЖОКББҰ шекті балынан жоғары болуы тиіс
ЖОО бойынша статистика ақпараттық сипатта болады!
БББ тобы | Ең төменгі балл | Ең жоғарғы балл | Орташа балл | Гранттар саны |
B031 Сән, дизайн | 110 | 117 | 112 | 10 |
B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 107 | 107 | 107 | 2 |
B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 73 | 101 | 81 | 46 |
B051 Қоршаған орта | 69 | 95 | 74 | 14 |
B057 Ақпараттық технологиялар | 88 | 134 | 93 | 15 |
B060 Химиялық инженерия және процестер | 55 | 95 | 63 | 9 |
B063 Электр техникасы және автоматтандыру | 63 | 125 | 75 | 86 |
B064 Механика және металл өңдеу | 50 | 90 | 56 | 236 |
B068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | 65 | 133 | 78 | 195 |
B070 Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары | 50 | 119 | 58 | 137 |
B076 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) | 60 | 110 | 72 | 64 |
B078 Мал шаруашылығы | 50 | 80 | 57 | 59 |
B091 Туризм | 92 | 102 | 100 | 5 |
B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | 93 | 106 | 104 | 3 |
ЖОО бойынша статистика ақпараттық сипатта болады!
БББ тобы | Ең төменгі балл | Ең жоғарғы балл | Орташа балл | Гранттар саны |
B044 Менеджмент және басқару | 103 | 104 | 104 | 2 |
B045 Аудит және салық салу | 105 | 105 | 105 | 1 |
B057 Ақпараттық технологиялар | 66 | 87 | 73 | 61 |
B068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | 53 | 65 | 59 | 104 |
B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | 78 | 92 | 84 | 10 |
ЖОО бойынша статистика ақпараттық сипатта болады!
БББ тобы | Ең төменгі балл | Ең жоғарғы балл | Орташа балл | Гранттар саны |
B031 Сән, дизайн | 100 | 100 | 100 | 1 |
B051 Қоршаған орта | 51 | 64 | 58 | 2 |
B057 Ақпараттық технологиялар | 59 | 60 | 60 | 2 |
ЖОО бойынша статистика ақпараттық сипатта болады!
БББ тобы | Ең төменгі балл | Ең жоғарғы балл | Орташа балл | Гранттар саны |
B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 62 | 62 | 62 | 1 |
ЖОО бойынша статистика ақпараттық сипатта болады!
БББ тобы | Ең төменгі балл | Ең жоғарғы балл | Орташа балл | Гранттар саны |
B044 Менеджмент және басқару | 58 | 68 | 63 | 2 |
B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 54 | 57 | 56 | 2 |
B051 Қоршаған орта | 53 | 53 | 53 | 1 |
B057 Ақпараттық технологиялар | 53 | 77 | 61 | 14 |
B064 Механика және металл өңдеу | 53 | 64 | 63 | 3 |
B068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | 50 | 59 | 56 | 5 |
B070 Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары | 54 | 54 | 54 | 1 |
B076 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) | 66 | 66 | 66 | 1 |
B078 Мал шаруашылығы | 53 | 53 | 53 | 1 |
B091 Туризм | 85 | 85 | 85 | 1 |
ЖОО бойынша статистика ақпараттық сипатта болады!
БББ тобы | Ең төменгі балл | Ең жоғарғы балл | Орташа балл | Гранттар саны |
B057 Ақпараттық технологиялар | 61 | 61 | 61 | 1 |