Сүлеймен Демирель атындағы университетіне грантқа өту балдары
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B001 Педагогика және психология | 100 | 16 |
B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 76 | 7 |
B003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 101 | 9 |
B009 Математика мұғалімдерін даярлау | 123 | 99 |
B010 Физика мұғалімдерін даярлау | 108 | 37 |
B011 Информатика мұғалімдерін даярлау | 100 | 84 |
B012 Химия мұғалімдерін даярлау | 100 | 72 |
B015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | 100 | 49 |
B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 114 | 48 |
B018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 125 | 160 |
B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау | 75 | 15 |
B036 Аударма ісі | 121 | 35 |
B037 Филология | 111 | 13 |
B042 Журналистика және репортер ісі | 120 | 25 |
B044 Менеджмент және басқару | 126 | 15 |
B045 Аудит және салық салу | 114 | 8 |
B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 106 | 64 |
B047 Маркетинг және жарнама | 107 | 19 |
B049 Құқық | 103 | 11 |
B055 Математика және статистика | 110 | 101 |
B057 Ақпараттық технологиялар | 120 | 306 |
B140 Халықаралық қатынастар мен дипломатия | 102 | 31 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B001 Педагогика және психология | 91 | 3 |
B003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 95 | 3 |
B009 Математика мұғалімдерін даярлау | 120 | 8 |
B010 Физика мұғалімдерін даярлау | 109 | 1 |
B015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | 109 | 10 |
B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 116 | 8 |
B018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 130 | 2 |
B042 Журналистика және репортер ісі | 123 | 3 |
B044 Менеджмент және басқару | 114 | 17 |
B045 Аудит және салық салу | 114 | 5 |
B057 Ақпараттық технологиялар | 121 | 6 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B001 Педагогика және психология | 83 | 1 |
B003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 87 | 1 |
B009 Математика мұғалімдерін даярлау | 122 | 2 |
B010 Физика мұғалімдерін даярлау | 107 | 2 |
B015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | 104 | 1 |
B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 119 | 1 |
B036 Аударма ісі | 120 | 14 |
B042 Журналистика және репортер ісі | 122 | 1 |
B044 Менеджмент және басқару | 114 | 11 |
B045 Аудит және салық салу | 111 | 3 |
B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 113 | 11 |
B047 Маркетинг және жарнама | 110 | 2 |
B140 Халықаралық қатынастар мен дипломатия | 127 | 2 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | 90 | 1 |
B042 Журналистика және репортер ісі | 116 | 1 |
B140 Халықаралық қатынастар мен дипломатия | 108 | 1 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B001 Педагогика және психология | 92 | 1 |
B015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | 82 | 1 |
B042 Журналистика және репортер ісі | 125 | 1 |
B044 Менеджмент және басқару | 112 | 2 |
B049 Құқық | 110 | 1 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B140 Халықаралық қатынастар мен дипломатия | 105 | 1 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B042 Журналистика және репортер ісі | 120 | 6 |
B044 Менеджмент және басқару | 125 | 1 |
B045 Аудит және салық салу | 119 | 1 |
B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 119 | 3 |
B049 Құқық | 120 | 2 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B042 Журналистика және репортер ісі | 122 | 1 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | 114 | 1 |
B042 Журналистика және репортер ісі | 120 | 1 |
B045 Аудит және салық салу | 114 | 1 |
B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 117 | 1 |
B047 Маркетинг және жарнама | 118 | 1 |
B049 Құқық | 116 | 1 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B009 Математика мұғалімдерін даярлау | 132 | 1 |
B011 Информатика мұғалімдерін даярлау | 68 | 2 |
B018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 86 | 5 |
B045 Аудит және салық салу | 87 | 1 |
B055 Математика және статистика | 79 | 4 |
B057 Ақпараттық технологиялар | 53 | 13 |
B140 Халықаралық қатынастар мен дипломатия | 110 | 2 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B042 Журналистика және репортер ісі | 123 | 5 |
B140 Халықаралық қатынастар мен дипломатия | 114 | 16 |
Минималды/шекті 2025
ЖОО | Толық күндізгі | Күндізгі қысқартылған |
---|---|---|
B001 Педагогика және психология | 75 | 35 |
B003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 75 | 35 |
B009 Математика мұғалімдерін даярлау | 125 | - |
B010 Физика мұғалімдерін даярлау | 110 | - |
B011 Информатика мұғалімдерін даярлау | 110 | - |
B012 Химия мұғалімдерін даярлау | 110 | - |
B015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | 118 | - |
B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 125 | - |
B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 75 | - |
B018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 130 | - |
B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау | 75 | - |
B036 Аударма ісі | 120 | - |
B037 Филология | 110 | - |
B041 Психология | 50 | - |
B042 Журналистика және репортер ісі | 100 | - |
B044 Менеджмент және басқару | 100 | 30 |
B045 Аудит және салық салу | 100 | 30 |
B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 100 | 30 |
B047 Маркетинг және жарнама | 100 | 30 |
B049 Құқық | 100 | 45 |
B055 Математика және статистика | 120 | - |
B057 Ақпараттық технологиялар | 120 | 45 |
B140 Халықаралық қатынастар мен дипломатия | 100 | - |