Результаты конкурса грантов опубликованы на этой странице
Проходные баллы на грант в Университет имени Сулеймана Демиреля
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B001 Педагогика и психология | 91 | 14 |
| B003 Педагогика и методика начального обучения | 91 | 24 |
| B009 Подготовка учителей математики | 125 | 56 |
| B010 Подготовка учителей физики | 110 | 65 |
| B011 Подготовка учителей информатики | 110 | 31 |
| B012 Подготовка учителей химии | 110 | 35 |
| B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 118 | 47 |
| B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы | 125 | 63 |
| B017 Подготовка учителей русского языка и литературы | 99 | 26 |
| B018 Подготовка учителей иностранного языка | 130 | 72 |
| B019 Подготовка cоциальных педагогов | 75 | 34 |
| B036 Переводческое дело | 121 | 75 |
| B037 Филология | 120 | 24 |
| B041 Психология | 99 | 16 |
| B042 Журналистика и репортерское дело | 126 | 21 |
| B044 Менеджмент и управление | 114 | 40 |
| B045 Аудит и налогообложение | 112 | 6 |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 108 | 70 |
| B047 Маркетинг и реклама | 106 | 16 |
| B049 Право | 102 | 25 |
| B055 Математика и статистика | 120 | 56 |
| B057 Информационные технологии | 120 | 285 |
| B140 Международные отношения и дипломатия | 110 | 49 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B001 Педагогика и психология | 86 | 7 |
| B003 Педагогика и методика начального обучения | 84 | 5 |
| B017 Подготовка учителей русского языка и литературы | 78 | 12 |
| B042 Журналистика и репортерское дело | 123 | 9 |
| B044 Менеджмент и управление | 108 | 7 |
| B045 Аудит и налогообложение | 112 | 7 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B041 Психология | 59 | 2 |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 102 | 1 |
| B140 Международные отношения и дипломатия | 117 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B041 Психология | 59 | 3 |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 104 | 1 |
| B047 Маркетинг и реклама | 111 | 1 |
| B140 Международные отношения и дипломатия | 118 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B042 Журналистика и репортерское дело | 121 | 3 |
| B044 Менеджмент и управление | 117 | 1 |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 114 | 3 |
| B049 Право | 115 | 2 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B042 Журналистика и репортерское дело | 120 | 4 |
| B044 Менеджмент и управление | 114 | 1 |
| B045 Аудит и налогообложение | 119 | 1 |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 114 | 3 |
| B049 Право | 113 | 3 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B042 Журналистика и репортерское дело | 118 | 1 |
| B044 Менеджмент и управление | 112 | 1 |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 103 | 2 |
| B140 Международные отношения и дипломатия | 118 | 1 |
Минимальный/пороговый 2025
| ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
|---|---|---|
| B001 Педагогика и психология | 75 | 35 |
| B003 Педагогика и методика начального обучения | 75 | 35 |
| B009 Подготовка учителей математики | 125 | - |
| B010 Подготовка учителей физики | 110 | - |
| B011 Подготовка учителей информатики | 110 | - |
| B012 Подготовка учителей химии | 110 | - |
| B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 118 | - |
| B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы | 125 | - |
| B017 Подготовка учителей русского языка и литературы | 75 | - |
| B018 Подготовка учителей иностранного языка | 130 | - |
| B019 Подготовка cоциальных педагогов | 75 | - |
| B036 Переводческое дело | 120 | - |
| B037 Филология | 110 | - |
| B041 Психология | 50 | - |
| B042 Журналистика и репортерское дело | 100 | - |
| B044 Менеджмент и управление | 100 | 30 |
| B045 Аудит и налогообложение | 100 | 30 |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 100 | 30 |
| B047 Маркетинг и реклама | 100 | 30 |
| B049 Право | 100 | 45 |
| B055 Математика и статистика | 120 | - |
| B057 Информационные технологии | 120 | 45 |
| B140 Международные отношения и дипломатия | 100 | - |