Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетіне грантқа өту балдары
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B084 Мейіргер ісі | 98 | 2 |
B085 Фармация | 107 | 3 |
B089 Қоғамдық денсаулық | 100 | 5 |
BM086 Медицина | 111 | 121 |
BM088 Педиатрия | 105 | 49 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B084 Мейіргер ісі | 93 | 1 |
B085 Фармация | 98 | 2 |
B089 Қоғамдық денсаулық | 93 | 3 |
BM086 Медицина | 101 | 49 |
BM087 Стоматология | 133 | 2 |
BM088 Педиатрия | 96 | 24 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
BM086 Медицина | 82 | 3 |
BM087 Стоматология | 88 | 1 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
BM086 Медицина | 98 | 1 |
BM087 Стоматология | 104 | 1 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
BM086 Медицина | 110 | 5 |
BM087 Стоматология | 110 | 13 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
BM087 Стоматология | 111 | 7 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
BM086 Медицина | 104 | 4 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B085 Фармация | 48 | 2 |
BM086 Медицина | 72 | 2 |
BM087 Стоматология | 92 | 1 |
BM088 Педиатрия | 71 | 1 |
Минималды/шекті 2025
ЖОО | Толық күндізгі | Күндізгі қысқартылған |
---|