Біздің инстаграмға жазылыңыз және хабарламаларды қосыңыз, гранттық байқаудың нәтижелерін жіберіп алмау үшін!
М.С.Нәрікбаев атындағы Қазгюу университетіне грантқа өту балдары
ЖЖОКББҰ шекті балы 2021
ЖОО | ЖЖОКББҰ шекті балы |
B036 Аударма ісі | 50 |
B041 Психология | 50 |
B044 Менеджмент және басқару | 50 |
B045 Аудит және салық салу | 50 |
B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 50 |
B049 Құқық | 50 |
B091 Туризм | 50 |
Назар аударыңыз! Грантқа өту балы білім беру бағдарламасына байланысты, бірақ ЖЖОКББҰ шекті балынан жоғары болуы тиіс
ЖОО бойынша статистика ақпараттық сипатта болады!
БББ тобы | Ең төменгі балл | Ең жоғарғы балл | Орташа балл | Гранттар саны |
B036 Аударма ісі | 102 | 119 | 109 | 43 |
B037 Филология | 113 | 132 | 123 | 4 |
B041 Психология | 81 | 113 | 91 | 14 |
B044 Менеджмент және басқару | 111 | 129 | 118 | 12 |
B045 Аудит және салық салу | 110 | 113 | 111 | 3 |
B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 107 | 135 | 114 | 21 |
B047 Маркетинг және жарнама | 104 | 119 | 111 | 4 |
B049 Құқық | 109 | 129 | 115 | 18 |
B090 Әлеуметтік жұмыс | 79 | 79 | 79 | 1 |
B091 Туризм | 91 | 137 | 111 | 66 |
B140 Халықаралық қатынастар мен дипломатия | 121 | 138 | 130 | 19 |
ЖОО бойынша статистика ақпараттық сипатта болады!
БББ тобы | Ең төменгі балл | Ең жоғарғы балл | Орташа балл | Гранттар саны |
B044 Менеджмент және басқару | 103 | 110 | 105 | 3 |
B045 Аудит және салық салу | 100 | 104 | 102 | 2 |
B090 Әлеуметтік жұмыс | 71 | 71 | 71 | 1 |
ЖОО бойынша статистика ақпараттық сипатта болады!
БББ тобы | Ең төменгі балл | Ең жоғарғы балл | Орташа балл | Гранттар саны |
B091 Туризм | 62 | 62 | 62 | 1 |
ЖОО бойынша статистика ақпараттық сипатта болады!
БББ тобы | Ең төменгі балл | Ең жоғарғы балл | Орташа балл | Гранттар саны |
B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 94 | 94 | 94 | 1 |
B090 Әлеуметтік жұмыс | 56 | 56 | 56 | 1 |
ЖОО бойынша статистика ақпараттық сипатта болады!
БББ тобы | Ең төменгі балл | Ең жоғарғы балл | Орташа балл | Гранттар саны |
B049 Құқық | 63 | 63 | 63 | 1 |