Грант байқауының нәтижелері осы бетте
                M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti грантқа өту балдары
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны | 
| B036 Аударма ісі | 125 | 104 | 
| B041 Психология | 120 | 12 | 
| B042 Журналистика және репортер ісі | 123 | 5 | 
| B044 Менеджмент және басқару | 126 | 42 | 
| B045 Аудит және салық салу | 121 | 9 | 
| B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 120 | 122 | 
| B047 Маркетинг және жарнама | 120 | 13 | 
| B049 Құқық | 120 | 83 | 
| B091 Туризм | 120 | 121 | 
| B140 Халықаралық қатынастар мен дипломатия | 120 | 74 | 
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны | 
| B044 Менеджмент және басқару | 122 | 4 | 
| B045 Аудит және салық салу | 121 | 1 | 
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны | 
| B042 Журналистика және репортер ісі | 121 | 4 | 
| B044 Менеджмент және басқару | 120 | 15 | 
| B045 Аудит және салық салу | 121 | 1 | 
| B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 120 | 4 | 
| B049 Құқық | 120 | 7 | 
| B140 Халықаралық қатынастар мен дипломатия | 126 | 16 | 
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны | 
| B044 Менеджмент және басқару | 121 | 1 | 
| B045 Аудит және салық салу | 121 | 1 | 
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны | 
| B140 Халықаралық қатынастар мен дипломатия | 121 | 1 | 
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны | 
| B042 Журналистика және репортер ісі | 125 | 1 | 
| B044 Менеджмент және басқару | 120 | 1 | 
| B045 Аудит және салық салу | 120 | 1 | 
| B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 120 | 1 | 
| B049 Құқық | 120 | 4 | 
| B140 Халықаралық қатынастар мен дипломатия | 130 | 1 | 
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны | 
| B042 Журналистика және репортер ісі | 126 | 1 | 
| B044 Менеджмент және басқару | 121 | 4 | 
| B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 121 | 3 | 
| B049 Құқық | 121 | 2 | 
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны | 
| B140 Халықаралық қатынастар мен дипломатия | 129 | 1 | 
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны | 
| B036 Аударма ісі | 97 | 1 | 
| B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 86 | 2 | 
| B091 Туризм | 81 | 1 | 
| B140 Халықаралық қатынастар мен дипломатия | 111 | 1 | 
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны | 
| B042 Журналистика және репортер ісі | 123 | 5 | 
| B140 Халықаралық қатынастар мен дипломатия | 121 | 4 | 
Минималды/шекті 2025
| ЖОО | Толық күндізгі | Күндізгі қысқартылған | 
|---|---|---|
| B036 Аударма ісі | 130 | - | 
| B041 Психология | 120 | - | 
| B042 Журналистика және репортер ісі | 100 | - | 
| B044 Менеджмент және басқару | 125 | - | 
| B045 Аудит және салық салу | 120 | - | 
| B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 130 | - | 
| B047 Маркетинг және жарнама | 120 | - | 
| B049 Құқық | 125 | - | 
| B091 Туризм | 130 | - | 
| B140 Халықаралық қатынастар мен дипломатия | 135 | - | 
