Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университетіне грантқа өту балдары
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 109 | 1 |
B057 Ақпараттық технологиялар | 50 | 49 |
B059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 51 | 13 |
B079 Орман шаруашылығы | 50 | 45 |
B082 Су ресурстары және суды пайдалану | 51 | 7 |
B094 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 67 | 18 |
B095 Көлік қызметтері | 110 | 2 |
B166 Көліктік имараттар | 52 | 8 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B044 Менеджмент және басқару | 112 | 1 |
B045 Аудит және салық салу | 110 | 1 |
B057 Ақпараттық технологиялар | 53 | 41 |
B059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 57 | 10 |
B079 Орман шаруашылығы | 65 | 5 |
B094 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 60 | 6 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 68 | 1 |
B075 Кадастр және жерге орналастыру | 66 | 1 |
B079 Орман шаруашылығы | 68 | 1 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B057 Ақпараттық технологиялар | 50 | 8 |
B059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 66 | 1 |
B063 Электр техникасы және автоматтандыру | 57 | 1 |
B073 Сәулет | 83 | 7 |
B075 Кадастр және жерге орналастыру | 50 | 17 |
B079 Орман шаруашылығы | 56 | 6 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B057 Ақпараттық технологиялар | 80 | 7 |
B063 Электр техникасы және автоматтандыру | 50 | 2 |
B073 Сәулет | 60 | 6 |
B074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 50 | 2 |
B075 Кадастр және жерге орналастыру | 51 | 11 |
B079 Орман шаруашылығы | 62 | 1 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B057 Ақпараттық технологиялар | 60 | 1 |
Шекті балы 2025
ЖОО | Толық күндізгі | Күндізгі қысқартылған |
---|---|---|
B044 Менеджмент және басқару | 50 | - |
B045 Аудит және салық салу | 50 | - |
B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 50 | - |
B047 Маркетинг және жарнама | 50 | - |
B053 Химия | 50 | - |
B054 Физика | 50 | - |
B057 Ақпараттық технологиялар | 50 | 25 |
B059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 50 | - |
B062 Электр техникасы және энергетика | 50 | 25 |
B063 Электр техникасы және автоматтандыру | 50 | 25 |
B064 Механика және металл өңдеу | 50 | 25 |
B065 Көлік техникасы мен технологиялары | 50 | 25 |
B071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 50 | 25 |
B073 Сәулет | 50 | 25 |
B074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 50 | 25 |
B075 Кадастр және жерге орналастыру | 50 | 25 |
B076 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) | 50 | - |
B079 Орман шаруашылығы | 50 | 25 |
B082 Су ресурстары және суды пайдалану | 50 | - |
B094 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 50 | 25 |
B095 Көлік қызметтері | 50 | 25 |
B126 Көлік құрылысы | 50 | 25 |
B162 Жылу энергетикасы | - | 25 |
B171 Металлургия | 50 | 25 |