Біздің инстаграмға жазылыңыз және хабарламаларды қосыңыз, гранттық байқаудың нәтижелерін жіберіп алмау үшін!
Г. Семей атындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетіне грантқа өту балдары
ЖЖОКББҰ шекті балы 2021
Назар аударыңыз! Грантқа өту балы білім беру бағдарламасына байланысты, бірақ ЖЖОКББҰ шекті балынан жоғары болуы тиіс
ЖОО бойынша статистика ақпараттық сипатта болады!
ЖОО бойынша статистика ақпараттық сипатта болады!
БББ тобы | Ең төменгі балл | Ең жоғарғы балл | Орташа балл | Гранттар саны |
B003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 75 | 75 | 75 | 1 |
B009 Математика мұғалімдерін даярлау | 70 | 80 | 76 | 9 |
B012 Химия мұғалімдерін даярлау | 71 | 71 | 71 | 2 |
B013 Биология мұғалімдерін даярлау | 70 | 73 | 72 | 5 |
B014 География мұғалімдерін даярлау | 80 | 80 | 80 | 1 |
B015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | 93 | 93 | 93 | 1 |
B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 107 | 110 | 109 | 3 |
B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 70 | 73 | 73 | 4 |
B018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 94 | 101 | 95 | 3 |
B057 Ақпараттық технологиялар | 67 | 87 | 76 | 8 |
B062 Электр техникасы және энергетика | 50 | 59 | 54 | 8 |
B068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | 53 | 64 | 58 | 12 |
B077 Өсімдік шаруашылығы | 50 | 50 | 50 | 1 |
B079 Орман шаруашылығы | 54 | 62 | 60 | 26 |
B094 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 50 | 50 | 50 | 1 |
B095 Көлік қызметтері | 84 | 87 | 86 | 2 |
ЖОО бойынша статистика ақпараттық сипатта болады!
БББ тобы | Ең төменгі балл | Ең жоғарғы балл | Орташа балл | Гранттар саны |
B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | 108 | 108 | 108 | 1 |
B006 Музыка мұғалімдерін даярлау | 100 | 100 | 100 | 1 |
B031 Сән, дизайн | 107 | 107 | 107 | 1 |
B053 Химия | 64 | 64 | 64 | 1 |
B054 Физика | 52 | 52 | 52 | 1 |
B057 Ақпараттық технологиялар | 57 | 57 | 57 | 1 |
B062 Электр техникасы және энергетика | 53 | 53 | 53 | 1 |
B095 Көлік қызметтері | 66 | 66 | 66 | 1 |
ЖОО бойынша статистика ақпараттық сипатта болады!
БББ тобы | Ең төменгі балл | Ең жоғарғы балл | Орташа балл | Гранттар саны |
B003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 70 | 70 | 70 | 1 |
B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | 97 | 110 | 104 | 10 |
B006 Музыка мұғалімдерін даярлау | 105 | 110 | 107 | 4 |
B007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау | 88 | 106 | 101 | 8 |
B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 82 | 82 | 82 | 1 |
B031 Сән, дизайн | 99 | 106 | 101 | 3 |
B042 Журналистика және репортер ісі | 105 | 112 | 109 | 2 |
B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 55 | 55 | 55 | 1 |
B051 Қоршаған орта | 54 | 73 | 67 | 6 |
B055 Математика және статистика | 62 | 62 | 62 | 1 |
B064 Механика және металл өңдеу | 57 | 57 | 57 | 1 |
B074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 51 | 51 | 51 | 1 |
ЖОО бойынша статистика ақпараттық сипатта болады!
БББ тобы | Ең төменгі балл | Ең жоғарғы балл | Орташа балл | Гранттар саны |
B057 Ақпараттық технологиялар | 54 | 59 | 55 | 3 |
B068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | 51 | 51 | 51 | 1 |