Грант байқауының нәтижелері осы бетте
Астана медицина университетінің грантына өту балдары
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B084 Мейіргер ісі | 103 | 6 |
| B085 Фармация | 126 | 5 |
| BM086 Медицина | 128 | 241 |
| BM088 Педиатрия | 122 | 26 |
| BM089 Медициналық-профилактикалық іс | 113 | 14 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B084 Мейіргер ісі | 92 | 4 |
| B085 Фармация | 111 | 3 |
| BM086 Медицина | 117 | 130 |
| BM088 Педиатрия | 115 | 14 |
| BM089 Медициналық-профилактикалық іс | 102 | 7 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| BM086 Медицина | 100 | 3 |
| BM088 Педиатрия | 103 | 2 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| BM086 Медицина | 92 | 11 |
| BM088 Педиатрия | 95 | 1 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| BM086 Медицина | 123 | 28 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| BM086 Медицина | 123 | 15 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| BM086 Медицина | 112 | 11 |
Минималды/шекті 2025
| ЖОО | Толық күндізгі | Күндізгі қысқартылған |
|---|