Проходные баллы на грант в Медицинский университет Астану
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B084 Сестринское дело | 107 | 2 |
B085 Фармация | 125 | 3 |
B089 Общественное здоровье | 122 | 3 |
BM086 Медицина | 123 | 270 |
BM088 Педиатрия | 117 | 45 |
BM089 Медико-профилактическое дело | 111 | 12 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B084 Сестринское дело | 100 | 1 |
B085 Фармация | 109 | 1 |
B089 Общественное здоровье | 106 | 2 |
BM086 Медицина | 113 | 146 |
BM088 Педиатрия | 108 | 25 |
BM089 Медико-профилактическое дело | 97 | 6 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
BM086 Медицина | 75 | 12 |
BM087 Стоматология | 122 | 1 |
BM088 Педиатрия | 73 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
BM086 Медицина | 109 | 6 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
BM086 Медицина | 90 | 1 |
BM089 Медико-профилактическое дело | 77 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
BM087 Стоматология | 123 | 30 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
BM086 Медицина | 122 | 2 |
BM087 Стоматология | 124 | 4 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
BM086 Медицина | 121 | 2 |
BM087 Стоматология | 121 | 4 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
BM086 Медицина | 75 | 12 |
BM087 Стоматология | 74 | 12 |
Минимальный/пороговый 2025
ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
---|