| Код специальности
 | Наименование специальности | Итого | Полное обучение | Сокращенное обучение | 
| всего | каз. | русс. | англ. | всего | каз. | русс. | 
|  | На обучение студентов в рамках проекта «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!»,  в том числе: | 5089 | 5089 |  |  |  |  |  |  | 
| Образование | 
| 5В010100 | Дошкольное обучение и воспитание | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В010200 | Педагогика и методика начального обучения | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В010300 | Педагогика и психология | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В010500 | Дефектология | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В010900 | Математика | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В113000 | Биология | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В011500 | Основы права и экономики | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В011600 | География | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В011700 | Казахский язык и литература | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В011900 | Иностранный язык: два иностранных языка (английский  язык) | 101 | 101 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В012000 | Профессиональное обучение | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В012300 | Социальная педагогика и самопознание | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В012600 | Математика-Физика | 81 | 81 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В012800 | Физика-Информатика | 81 | 81 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В012700 | Математика-Информатика | 105 | 105 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В012500 | Химия-Биология | 81 | 81 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В012900 | География-История | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В013000 | История-Религиоведение | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  | 
| Всего | 1259 | 1259 |  |  |  |  |  |  | 
| Технические науки и технологии | 
| 5В070100 | Биотехнология | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В070200 | Автоматизация и управление | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В070300 | Информационные системы | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В070700 | Горное дело | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В070800 | Нефтегазовое дело | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В070900 | Металлургия | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В071000 | Материаловедение и технология новых материалов | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В071100 | Геодезия и картография | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В071200 | Машиностроение | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В071600 | Приборостроение | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В071700 | Теплоэнергетика | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В071800 | Электроэнергетика | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В072000 | Химическая технология  неорганических веществ | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В072100 | Химическая технология  органических веществ | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В072300 | Техническая физика | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В072400 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В072600 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В072700 | Технология продовольственных продуктов | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В072800 | Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В072900 | Строительство | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В073200 | Стандартизация и сертификация (по отраслям) | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В073700 | Обогащение полезных ископаемых | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В073800 | Технология обработки материалов давлением | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В074500 | Транспортное строительство | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В074800 | Технология фармацевтического производства | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  | 
| Всего | 3500 | 3500 |  |  |  |  |  |  | 
| Сельскохозяйственные науки | 
| 5В080100 | Агрономия | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В080200 | Технология     производства продуктов животноводства | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В080400 | Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В080500 | Водные ресурсы и водопользование | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В080600 | Аграрная техника и технология | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В080700 | Лесные ресурсы и лесоводство | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В080800 | Почвоведение и агрохимия | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  | 
| 5В081100 | Защита и карантин растений | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Всего | 330 | 330 |  |  |  |  |  |  | 
|  | На обучение студентов из Турецкой Республики, других тюркоязычных республик в Международном Казахско-турецком университете имени Х.А. Ясави
 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  | 
|  | На обучение иностранных граждан по международным соглашениям | 140 | 140 |  |  |  |  |  |  | 
|  | На обучение граждан Монголии | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  | 
|  | На обучение студентов в Казахстанском филиале Московского государственного университета     имени                 М.В. Ломоносова | 125 | 125 |  |  |  |  |  |  | 
|  | На обучение     студентов в АОО «Назарбаев Университет» | 882 | 882 |  |  |  |  |  |  | 
|  | На обучение слушателей подготовительных отделений вузов | 2650 | 2650 |  |  |  |  |  |  | 
|  | В том числе на обучение слушателей в подготовительном отделении АОО «Назарбаев Университета» | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  | 
|  | В том числе на обучение в подготовительном отделении вузов лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |  | 
|  | В том числе на обучение для повышения уровня языковой подготовки | 450 | 450 |  |  |  |  |  |  | 
|  | В том числе на обучение слушателей из Турецкой Республики, других тюркоязычных республик в Международном Казахско-турецком университете имени Х.А. Ясави
 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  | 
|  | В том числе иностранных граждан для обучения на подготовительных отделениях | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Резерв | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 
| Казахстанско-Британский технический университет | 
| 5В010900 | Математика | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В050600 | Экономика | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В050700 | Менеджмент | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В050800 | Учет и аудит | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В050900 | Финансы | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В060100 | Математика | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В070200 | Автоматизация и управление | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В070300 | Информационные системы | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В070800 | Нефтегазовое дело | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В071500 | Морская техника и технологии | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В072100 | Химическая технология органических веществ | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В072900 | Строительство | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Всего | 193 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %)
 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5 %) | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4 %)
 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Всего | 206 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Филиал «Восход» Московского авиационного института | 
| 24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 09.03.04 | Информатика и вычислительная техника | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 01.03.04 | Прикладная математика | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 38.03.02 | Менеджмент | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Всего | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Международный университет информационных технологий | 
| 5В011000 | Физика | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В011100 | Информатика | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В050400 | Журналистика | 47 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В050700 | Менеджмент | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В050900 | Финансы | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В060200 | Информатика | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В070300 | Информационные системы | 230 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 230 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В070500 | Математическое и компьютерное моделирование | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В100200 | Системы информационной безопасности | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Всего | 1028 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %)
 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5 %) | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4 %)
 | 44 |  |  |  |  |  |  |  | 
| ИТОГО | 1100 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Финансовая академия | 
| 5В030400 | Таможенное дело | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В050600 | Экономика | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В050700 | Менеджмент | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В050800 | Учет и аудит | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В050900 | Финансы | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В070300 | Информационные системы | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5В070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Всего | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %)
 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5 %) | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (4 %)
 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Всего | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 
| ИТОГО | 53594 |  |  |  |  |  |  |  |