Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне грантқа өту балдары


БББ тобы Ең төменгі балл Гранттар саны
B001 Педагогика және психология 82 18
B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 75 77
B003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 84 54
B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау 116 47
B006 Музыка мұғалімдерін даярлау 118 5
B009 Математика мұғалімдерін даярлау 75 62
B010 Физика мұғалімдерін даярлау 80 69
B011 Информатика мұғалімдерін даярлау 75 53
B012 Химия мұғалімдерін даярлау 75 99
B013 Биология мұғалімдерін даярлау 75 144
B014 География мұғалімдерін даярлау 83 100
B015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау 103 84
B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 118 56
B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 75 66
B018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау 109 63
B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау 75 23
B020 Арнайы педагогика 75 80
B028 Хореография 117 3
B029 Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс 118 1
B030 Бейнелеу өнері 114 18
B031 Сән, дизайн 101 16
B032 Философия және этика 87 17
B033 Дінтану және теология 117 12
B034 Тарих 67 4
B036 Аударма ісі 33 6
B037 Филология 112 4
B038 Әлеуметтану 101 1
B039 Мәдениеттану 71 3
B040 Саясаттану 116 1
B041 Психология 98 5
B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі 113 1
B047 Маркетинг және жарнама 106 1
B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар 71 55
B051 Қоршаған орта 65 28
B052 Жер туралы ғылым 71 89
B053 Химия 65 274
B054 Физика 69 203
B055 Математика және статистика 67 92
B140 Халықаралық қатынастар мен дипломатия 119 2


Другие ВУЗы

Top