Проходные баллы на грант в Казахский национальный педагогический университет имени Абая


Группа ОП Минимальный балл Количество грантов
B001 Педагогика и психология 82 18
B002 Дошкольное обучение и воспитание 75 77
B003 Педагогика и методика начального обучения 84 54
B005 Подготовка учителей физической культуры 116 47
B006 Подготовка учителей музыки 118 5
B009 Подготовка учителей математики 75 62
B010 Подготовка учителей физики 80 69
B011 Подготовка учителей информатики 75 53
B012 Подготовка учителей химии 75 99
B013 Подготовка учителей биологии 75 144
B014 Подготовка учителей географии 83 100
B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам 103 84
B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы 118 56
B017 Подготовка учителей русского языка и литературы 75 66
B018 Подготовка учителей иностранного языка 109 63
B019 Подготовка cоциальных педагогов 75 23
B020 Специальная педагогика 75 80
B028 Хореография 117 3
B029 Аудиовизуальные средства и медиа производство 118 1
B030 Изобразительное искусство 114 18
B031 Мода, дизайн 101 16
B032 Философия и этика 87 17
B033 Религия и теология 117 12
B034 История 67 4
B036 Переводческое дело 33 6
B037 Филология 112 4
B038 Социология 101 1
B039 Культурология 71 3
B040 Политология 116 1
B041 Психология 98 5
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело 113 1
B047 Маркетинг и реклама 106 1
B050 Биологические и смежные науки 71 55
B051 Окружающая среда 65 28
B052 Наука о земле 71 89
B053 Химия 65 274
B054 Физика 69 203
B055 Математика и статистика 67 92
B140 Международные отношения и дипломатия 119 2


Другие ВУЗы

Top