Грант байқауының нәтижелері осы бетте
С.Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университетіне грантқа өту балдары
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B057 Ақпараттық технологиялар | 100 | 1 |
| B058 Ақпараттық қауіпсіздік | 72 | 17 |
| B060 Химиялық инженерия және процестер | 56 | 5 |
| B061 Материалтану және технологиялар | 55 | 5 |
| B062 Электр техникасы және энергетика | 56 | 20 |
| B063 Электр техникасы және автоматтандыру | 61 | 20 |
| B064 Механика және металл өңдеу | 53 | 20 |
| B065 Көлік техникасы мен технологиялары | 54 | 5 |
| B071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 58 | 22 |
| B074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 59 | 10 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B057 Ақпараттық технологиялар | 68 | 5 |
| B065 Көлік техникасы мен технологиялары | 53 | 3 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B057 Ақпараттық технологиялар | 86 | 1 |
| B094 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 58 | 1 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B057 Ақпараттық технологиялар | 67 | 2 |
| B058 Ақпараттық қауіпсіздік | 69 | 1 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B057 Ақпараттық технологиялар | 68 | 1 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B058 Ақпараттық қауіпсіздік | 51 | 2 |
| B062 Электр техникасы және энергетика | 54 | 1 |
| B063 Электр техникасы және автоматтандыру | 60 | 1 |
| B064 Механика және металл өңдеу | 50 | 1 |
Минималды/шекті 2025
| ЖОО | Толық күндізгі | Күндізгі қысқартылған |
|---|---|---|
| B057 Ақпараттық технологиялар | 50 | 25 |
| B058 Ақпараттық қауіпсіздік | 50 | 25 |
| B060 Химиялық инженерия және процестер | 50 | 25 |
| B061 Материалтану және технологиялар | 50 | 25 |
| B062 Электр техникасы және энергетика | 50 | 25 |
| B063 Электр техникасы және автоматтандыру | 50 | 25 |
| B064 Механика және металл өңдеу | 50 | 25 |
| B065 Көлік техникасы мен технологиялары | 50 | 25 |
| B071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 50 | 25 |
| B074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 50 | 25 |
| B094 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 50 | 25 |
| B095 Көлік қызметтері | 50 | 25 |