Результаты конкурса грантов опубликованы на этой странице
Проходные баллы на грант в Атырауский университет нефти и газа имени С. Утебаева
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 100 | 1 |
| B058 Информационная безопасность | 72 | 17 |
| B060 Химическая инженерия и процессы | 56 | 5 |
| B061 Материаловедение и технологии | 55 | 5 |
| B062 Электротехника и энергетика | 56 | 20 |
| B063 Электротехника и автоматизация | 61 | 20 |
| B064 Механика и металлообработка | 53 | 20 |
| B065 Транспортная техника и технологии | 54 | 5 |
| B071 Горное дело и добыча полезных ископаемых | 58 | 22 |
| B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 59 | 10 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 68 | 5 |
| B065 Транспортная техника и технологии | 53 | 3 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 86 | 1 |
| B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 58 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 67 | 2 |
| B058 Информационная безопасность | 69 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 68 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B058 Информационная безопасность | 51 | 2 |
| B062 Электротехника и энергетика | 54 | 1 |
| B063 Электротехника и автоматизация | 60 | 1 |
| B064 Механика и металлообработка | 50 | 1 |
Минимальный/пороговый 2025
| ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
|---|---|---|
| B057 Информационные технологии | 50 | 25 |
| B058 Информационная безопасность | 50 | 25 |
| B060 Химическая инженерия и процессы | 50 | 25 |
| B061 Материаловедение и технологии | 50 | 25 |
| B062 Электротехника и энергетика | 50 | 25 |
| B063 Электротехника и автоматизация | 50 | 25 |
| B064 Механика и металлообработка | 50 | 25 |
| B065 Транспортная техника и технологии | 50 | 25 |
| B071 Горное дело и добыча полезных ископаемых | 50 | 25 |
| B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 50 | 25 |
| B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 50 | 25 |
| B095 Транспортные услуги | 50 | 25 |