Проходные баллы на грант в Академию физической культуры и массового спорта
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B005 Подготовка учителей физической культуры | 122 | 104 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B005 Подготовка учителей физической культуры | 117 | 88 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B005 Подготовка учителей физической культуры | 116 | 50 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B005 Подготовка учителей физической культуры | 108 | 5 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B005 Подготовка учителей физической культуры | 112 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B005 Подготовка учителей физической культуры | 117 | 31 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B005 Подготовка учителей физической культуры | 120 | 10 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B005 Подготовка учителей физической культуры | 112 | 6 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B005 Подготовка учителей физической культуры | 112 | 3 |
Минимальный/пороговый 2025
ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
---|---|---|
B005 Подготовка учителей физической культуры | 75 | 35 |