Проходные баллы на грант в Академию гражданской авиации
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B067 Воздушный транспорт и технологии | 66 | 288 |
B095 Транспортные услуги | 110 | 3 |
B167 Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 87 | 225 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B067 Воздушный транспорт и технологии | 65 | 21 |
B095 Транспортные услуги | 108 | 1 |
B167 Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 85 | 5 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B067 Воздушный транспорт и технологии | 71 | 1 |
B167 Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 85 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B095 Транспортные услуги | 66 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B067 Воздушный транспорт и технологии | 65 | 28 |
B167 Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 85 | 14 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B067 Воздушный транспорт и технологии | 65 | 13 |
B167 Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 88 | 3 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B067 Воздушный транспорт и технологии | 71 | 1 |
B095 Транспортные услуги | 111 | 1 |
B167 Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 90 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B067 Воздушный транспорт и технологии | 72 | 2 |
Минимальный/пороговый 2025
ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
---|---|---|
B067 Воздушный транспорт и технологии | 65 | 25 |
B095 Транспортные услуги | 65 | 25 |
B167 Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 85 | - |