Проходные баллы на грант в Академию Логистики И Транспорту
Пороговый балл ОВПО 2021
ВУЗ | Пороговый балл ОВПО |
B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 50 |
B062 Электротехника и энергетика | 50 |
B063 Электротехника и автоматизация | 50 |
B065 Автотранспортные средства | 50 |
B095 Транспортные услуги | 50 |
50 | |
50 |
Внимание! Проходной балл на грант зависит от образовательной программы, но должен быть выше порогового балла ОВПО
Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП | Минимальный балл | Максимальный балл | Средний балл | Количество грантов |
B057 Информационные технологии | 89 | 122 | 98 | 10 |
B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 78 | 105 | 86 | 8 |
B062 Электротехника и энергетика | 62 | 99 | 66 | 53 |
B063 Электротехника и автоматизация | 64 | 106 | 78 | 19 |
B065 Автотранспортные средства | 54 | 132 | 60 | 105 |
B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 55 | 99 | 61 | 170 |
B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 61 | 124 | 69 | 8 |
B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 51 | 84 | 62 | 44 |
B095 Транспортные услуги | 97 | 117 | 102 | 11 |
Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП | Минимальный балл | Максимальный балл | Средний балл | Количество грантов |
B057 Информационные технологии | 67 | 83 | 73 | 20 |
B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 57 | 76 | 65 | 19 |
B062 Электротехника и энергетика | 50 | 61 | 56 | 34 |
B065 Автотранспортные средства | 50 | 53 | 51 | 19 |
B095 Транспортные услуги | 81 | 95 | 87 | 13 |
Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП | Минимальный балл | Максимальный балл | Средний балл | Количество грантов |
B063 Электротехника и автоматизация | 51 | 51 | 51 | 1 |
Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП | Минимальный балл | Максимальный балл | Средний балл | Количество грантов |
B057 Информационные технологии | 54 | 54 | 54 | 1 |
B062 Электротехника и энергетика | 63 | 64 | 64 | 2 |
B065 Автотранспортные средства | 67 | 67 | 67 | 1 |
B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 60 | 60 | 60 | 1 |
B095 Транспортные услуги | 56 | 56 | 56 | 1 |