Результаты конкурса грантов опубликованы на этой странице
Проходные баллы на грант в ALT University
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B044 Менеджмент и управление | 74 | 1 |
| B047 Маркетинг и реклама | 50 | 3 |
| B057 Информационные технологии | 50 | 63 |
| B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 51 | 163 |
| B062 Электротехника и энергетика | 50 | 201 |
| B063 Электротехника и автоматизация | 50 | 53 |
| B064 Механика и металлообработка | 50 | 58 |
| B065 Транспортная техника и технологии | 50 | 125 |
| B073 Архитектура | 51 | 96 |
| B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 50 | 57 |
| B075 Кадастр и землеустройство | 50 | 237 |
| B095 Транспортные услуги | 53 | 10 |
| B126 Транспортное строительство | 50 | 26 |
| B165 Магистральные сети и инфраструктура | 50 | 51 |
| B166 Транспортные сооружения | 50 | 34 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B044 Менеджмент и управление | 64 | 1 |
| B057 Информационные технологии | 52 | 38 |
| B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 50 | 5 |
| B062 Электротехника и энергетика | 50 | 132 |
| B065 Транспортная техника и технологии | 50 | 6 |
| B075 Кадастр и землеустройство | 71 | 15 |
| B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 67 | 2 |
| B095 Транспортные услуги | 110 | 4 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 62 | 12 |
| B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 51 | 1 |
| B062 Электротехника и энергетика | 50 | 13 |
| B063 Электротехника и автоматизация | 56 | 18 |
| B073 Архитектура | 70 | 3 |
| B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 51 | 18 |
| B075 Кадастр и землеустройство | 64 | 11 |
| B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 57 | 5 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 52 | 3 |
| B075 Кадастр и землеустройство | 52 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 55 | 4 |
| B095 Транспортные услуги | 76 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 64 | 26 |
| B062 Электротехника и энергетика | 50 | 13 |
| B063 Электротехника и автоматизация | 51 | 17 |
| B073 Архитектура | 58 | 10 |
| B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 50 | 21 |
| B075 Кадастр и землеустройство | 50 | 58 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B062 Электротехника и энергетика | 52 | 5 |
| B063 Электротехника и автоматизация | 50 | 10 |
| B073 Архитектура | 54 | 3 |
| B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 53 | 4 |
| B075 Кадастр и землеустройство | 53 | 23 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 63 | 2 |
| B062 Электротехника и энергетика | 55 | 1 |
| B063 Электротехника и автоматизация | 54 | 1 |
| B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 52 | 1 |
| B075 Кадастр и землеустройство | 77 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 68 | 1 |
| B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 59 | 1 |
| B062 Электротехника и энергетика | 65 | 1 |
| B064 Механика и металлообработка | 59 | 1 |
| B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 60 | 2 |
| B095 Транспортные услуги | 52 | 2 |
Минимальный/пороговый 2025
| ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
|---|---|---|
| B044 Менеджмент и управление | 50 | 25 |
| B047 Маркетинг и реклама | 50 | 25 |
| B057 Информационные технологии | 50 | 25 |
| B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 50 | 25 |
| B062 Электротехника и энергетика | 50 | 25 |
| B063 Электротехника и автоматизация | 50 | 25 |
| B064 Механика и металлообработка | 50 | 25 |
| B065 Транспортная техника и технологии | 50 | 25 |
| B073 Архитектура | 50 | 25 |
| B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 50 | 25 |
| B075 Кадастр и землеустройство | 50 | 25 |
| B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 50 | 25 |
| B095 Транспортные услуги | 50 | 25 |
| B126 Транспортное строительство | 50 | 25 |
| B165 Магистральные сети и инфраструктура | 50 | 25 |
| B166 Транспортные сооружения | 50 | 25 |