Проходные баллы на грант в Алматы менеджмент университет
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B023 Режиссура, арт-менеджмент | 111 | 4 |
B042 Журналистика и репортерское дело | 122 | 4 |
B044 Менеджмент и управление | 88 | 5 |
B045 Аудит и налогообложение | 63 | 7 |
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 98 | 20 |
B047 Маркетинг и реклама | 72 | 18 |
B049 Право | 84 | 15 |
B057 Информационные технологии | 60 | 40 |
B091 Туризм | 104 | 23 |
B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 103 | 46 |
B095 Транспортные услуги | 107 | 20 |
B140 Международные отношения и дипломатия | 114 | 5 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B044 Менеджмент и управление | 67 | 7 |
B045 Аудит и налогообложение | 113 | 3 |
B057 Информационные технологии | 50 | 48 |
B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 96 | 15 |
B095 Транспортные услуги | 109 | 5 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B023 Режиссура, арт-менеджмент | 114 | 1 |
B042 Журналистика и репортерское дело | 121 | 1 |
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 115 | 1 |
B047 Маркетинг и реклама | 110 | 2 |
B057 Информационные технологии | 68 | 8 |
B091 Туризм | 99 | 3 |
B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 92 | 6 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B049 Право | 78 | 2 |
B057 Информационные технологии | 80 | 1 |
B091 Туризм | 90 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B042 Журналистика и репортерское дело | 121 | 2 |
B057 Информационные технологии | 64 | 12 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B057 Информационные технологии | 87 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B044 Менеджмент и управление | 121 | 1 |
B045 Аудит и налогообложение | 111 | 1 |
B057 Информационные технологии | 59 | 4 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B042 Журналистика и репортерское дело | 113 | 1 |
B057 Информационные технологии | 55 | 2 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B042 Журналистика и репортерское дело | 125 | 1 |
Минимальный/пороговый 2025
ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
---|---|---|
B023 Режиссура, арт-менеджмент | 75 | - |
B041 Психология | 75 | 25 |
B042 Журналистика и репортерское дело | 75 | 25 |
B044 Менеджмент и управление | 75 | - |
B045 Аудит и налогообложение | 75 | - |
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 75 | - |
B047 Маркетинг и реклама | 75 | 25 |
B049 Право | 75 | - |
B057 Информационные технологии | 75 | 25 |
B091 Туризм | 75 | 25 |
B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 75 | 25 |
B095 Транспортные услуги | 75 | - |
B140 Международные отношения и дипломатия | 75 | - |