Проходные баллы на грант в Университет «Туран»
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B023 Режиссура, арт-менеджмент | 111 | 19 |
B027 Театральное искусство | 120 | 7 |
B029 Аудиовизуальные средства и медиа производство | 120 | 5 |
B040 Политология | 68 | 7 |
B041 Психология | 61 | 12 |
B042 Журналистика и репортерское дело | 117 | 2 |
B044 Менеджмент и управление | 80 | 3 |
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 73 | 4 |
B047 Маркетинг и реклама | 54 | 3 |
B057 Информационные технологии | 51 | 74 |
B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 51 | 49 |
B091 Туризм | 77 | 2 |
B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 105 | 2 |
B140 Международные отношения и дипломатия | 90 | 6 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B042 Журналистика и репортерское дело | 126 | 1 |
B057 Информационные технологии | 50 | 11 |
B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 50 | 2 |
B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 96 | 4 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B027 Театральное искусство | 118 | 1 |
B041 Психология | 87 | 1 |
B057 Информационные технологии | 70 | 4 |
B091 Туризм | 104 | 2 |
B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 88 | 2 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 101 | 1 |
B095 Транспортные услуги | 80 | 1 |
B140 Международные отношения и дипломатия | 66 | 2 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B057 Информационные технологии | 50 | 1 |
B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 92 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B042 Журналистика и репортерское дело | 121 | 1 |
B057 Информационные технологии | 64 | 4 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B057 Информационные технологии | 87 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B057 Информационные технологии | 82 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B057 Информационные технологии | 61 | 2 |
B091 Туризм | 69 | 1 |
B095 Транспортные услуги | 67 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B040 Политология | 117 | 1 |
B042 Журналистика и репортерское дело | 124 | 1 |
Минимальный/пороговый 2025
ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
---|---|---|
B023 Режиссура, арт-менеджмент | 50 | 25 |
B027 Театральное искусство | 50 | 25 |
B029 Аудиовизуальные средства и медиа производство | 50 | 25 |
B036 Переводческое дело | 50 | 25 |
B040 Политология | 50 | - |
B041 Психология | 50 | 25 |
B042 Журналистика и репортерское дело | 50 | - |
B044 Менеджмент и управление | 50 | 25 |
B045 Аудит и налогообложение | 50 | 25 |
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 50 | 25 |
B047 Маркетинг и реклама | 50 | 25 |
B049 Право | 75 | 35 |
B057 Информационные технологии | 50 | 25 |
B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 50 | 25 |
B091 Туризм | 50 | 25 |
B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 50 | 25 |
B095 Транспортные услуги | 50 | 25 |
B140 Международные отношения и дипломатия | 50 | - |