Результаты конкурса грантов опубликованы на этой странице
Проходные баллы на грант в Университет Международного Бизнеса имени Кенжегали Сагадиева
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B041 Психология | 100 | 2 |
| B042 Журналистика и репортерское дело | 121 | 3 |
| B044 Менеджмент и управление | 86 | 1 |
| B045 Аудит и налогообложение | 94 | 2 |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 114 | 2 |
| B047 Маркетинг и реклама | 90 | 2 |
| B057 Информационные технологии | 57 | 13 |
| B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 111 | 4 |
| B095 Транспортные услуги | 112 | 3 |
| B140 Международные отношения и дипломатия | 129 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B042 Журналистика и репортерское дело | 123 | 4 |
| B044 Менеджмент и управление | 109 | 1 |
| B057 Информационные технологии | 65 | 20 |
| B091 Туризм | 90 | 10 |
| B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 88 | 5 |
| B095 Транспортные услуги | 106 | 3 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B041 Психология | 76 | 1 |
| B044 Менеджмент и управление | 81 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B041 Психология | 70 | 2 |
| B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 103 | 1 |
| B095 Транспортные услуги | 60 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B042 Журналистика и репортерское дело | 123 | 2 |
| B057 Информационные технологии | 64 | 8 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B042 Журналистика и репортерское дело | 122 | 1 |
| B057 Информационные технологии | 62 | 4 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B042 Журналистика и репортерское дело | 114 | 1 |
| B057 Информационные технологии | 69 | 1 |
| B091 Туризм | 87 | 1 |
Минимальный/пороговый 2025
| ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
|---|---|---|
| B041 Психология | 50 | - |
| B042 Журналистика и репортерское дело | 50 | - |
| B044 Менеджмент и управление | 50 | 25 |
| B045 Аудит и налогообложение | 50 | 25 |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 50 | 25 |
| B047 Маркетинг и реклама | 50 | 25 |
| B057 Информационные технологии | 50 | 25 |
| B091 Туризм | 50 | 25 |
| B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 50 | 25 |
| B095 Транспортные услуги | 50 | 25 |
| B140 Международные отношения и дипломатия | 50 | - |