Результаты конкурса грантов опубликованы на этой странице
Проходные баллы на грант в Южно-Казахстанскюу медицинскую академию
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B072 Технология фармацевтического производства | 89 | 17 |
| B085 Фармация | 110 | 1 |
| BM086 Медицина | 113 | 17 |
| BM088 Педиатрия | 105 | 10 |
| BM089 Медико-профилактическое дело | 101 | 5 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B085 Фармация | 100 | 2 |
| BM086 Медицина | 104 | 3 |
| BM088 Педиатрия | 99 | 8 |
| BM089 Медико-профилактическое дело | 96 | 4 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B072 Технология фармацевтического производства | 54 | 5 |
| BM088 Педиатрия | 78 | 2 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B072 Технология фармацевтического производства | 51 | 4 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B072 Технология фармацевтического производства | 66 | 59 |
| BM086 Медицина | 105 | 7 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B072 Технология фармацевтического производства | 61 | 21 |
| BM086 Медицина | 106 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B072 Технология фармацевтического производства | 59 | 5 |
| B085 Фармация | 96 | 1 |
| BM088 Педиатрия | 93 | 3 |
Минимальный/пороговый 2025
| ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
|---|---|---|
| B072 Технология фармацевтического производства | 50 | - |