BM086 Медицина
-
Академическая степень Бакалавриат
-
Область образования 6B10 Здравоохранение
-
Направление подготовки 6B101 Здравоохранение
Количество грантов
выделенных на BM086 Медицина
Форма обучения | 2024 |
---|---|
Очная полная | 0 |
Очная сокращенная | 0 |
Квоты | 0 |
Проходные баллы на грант
в BM086 Медицина
Минимальный балл - 111, получили грант - 1020
ВУЗ | Минимальный балл | Количество грантов |
Медицинский университет Астана | 123 | 270 |
Карагандинский медицинский университет | 111 | 270 |
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова | 124 | 145 |
Казахстанско-Российский медицинский университет | 111 | 125 |
Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова | 111 | 121 |
Медицинский университет Семей | 111 | 74 |
Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави | 124 | 15 |
Минимальный балл - 101, получили грант - 551
ВУЗ | Минимальный балл | Количество грантов |
Карагандинский медицинский университет | 101 | 150 |
Медицинский университет Астана | 113 | 146 |
Казахстанско-Российский медицинский университет | 101 | 98 |
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова | 115 | 79 |
Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова | 101 | 49 |
Медицинский университет Семей | 101 | 21 |
Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави | 116 | 8 |
Минимальный балл - 73, получили грант - 36
ВУЗ | Минимальный балл | Количество грантов |
Медицинский университет Астана | 75 | 12 |
Казахстанско-Российский медицинский университет | 76 | 10 |
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова | 73 | 6 |
Карагандинский медицинский университет | 84 | 3 |
Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова | 82 | 3 |
Медицинский университет Семей | 81 | 2 |
Минимальный балл - 88, получили грант - 23
ВУЗ | Минимальный балл | Количество грантов |
Карагандинский медицинский университет | 88 | 8 |
Медицинский университет Астана | 109 | 6 |
Казахстанско-Российский медицинский университет | 89 | 4 |
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова | 111 | 4 |
Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова | 98 | 1 |
Минимальный балл - 88, получили грант - 2
ВУЗ | Минимальный балл | Количество грантов |
Медицинский университет Астана | 90 | 1 |
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова | 88 | 1 |
Минимальный балл - 110, получили грант - 32
ВУЗ | Минимальный балл | Количество грантов |
Карагандинский медицинский университет | 110 | 12 |
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова | 122 | 9 |
Казахстанско-Российский медицинский университет | 110 | 6 |
Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова | 110 | 5 |
Минимальный балл - 122, получили грант - 5
ВУЗ | Минимальный балл | Количество грантов |
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова | 123 | 3 |
Медицинский университет Астана | 122 | 2 |
Минимальный балл - 101, получили грант - 22
ВУЗ | Минимальный балл | Количество грантов |
Карагандинский медицинский университет | 101 | 8 |
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова | 118 | 4 |
Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова | 104 | 4 |
Казахстанско-Российский медицинский университет | 106 | 3 |
Медицинский университет Астана | 121 | 2 |
Медицинский университет Семей | 103 | 1 |
Минимальный балл - 35, получили грант - 57
ВУЗ | Минимальный балл | Количество грантов |
Казахстанско-Российский медицинский университет | 45 | 15 |
Карагандинский медицинский университет | 35 | 13 |
Медицинский университет Астана | 75 | 12 |
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова | 80 | 11 |
Медицинский университет Семей | 48 | 3 |
Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова | 72 | 2 |
Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави | 82 | 1 |
Образовательные программы
которые входят в ГОП BM086 Медицина
6B10102 Медицина
Университет Международного Бизнеса имени Кенжегали Сагадиева (УМБ (UIB))
6B10104 Медицина
Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова (КУ им. Ш. Уалиханова)
6B10109 Медицина
Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова (ЗКМУ им. Оспанова)
6B10113 Медицина
Казахстанско-Российский медицинский университет (КРМУ)
6B10113 Медицина
Карагандинский медицинский университет (КМУ)
6B10114 Медицина
Казахский национальный университет имени аль-Фараби (КазНУ им. аль-Фараби)
6B10114 Медицина
Медицинский университет Семей
6B10115 Медицина
Южно-Казахстанская медицинская академия (ЮКМА)
6B10116 Медицина
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова (КазНМУ им. Асфендиярова)
6B10117 Медицина
Карагандинский медицинский университет (КМУ)
6B10123 Медицина
Медицинский университет Астана (МУА)
6B10124 Медицина
Каспийский общественный университет (Caspian University)
6B10188 Медицина
Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави (МКТУ им. Ясави)