Результаты конкурса грантов опубликованы на этой странице
Группа образовательных программ
BM088 Педиатрия
-
Академическая степень Бакалавриат
-
Область образования 6B10 Здравоохранение
-
Направление подготовки 6B101 Здравоохранение
Количество грантов
выделенных на BM088 Педиатрия
| Форма обучения | 2024 |
|---|---|
| Очная полная | 0 |
| Очная сокращенная | 0 |
| Квоты | 0 |
Проходные баллы на грант
в BM088 Педиатрия
Минимальный балл - 105, получили грант - 315
| ВУЗ | Минимальный балл | Количество грантов |
| Карагандинский медицинский университет | 105 | 125 |
| Медицинский университет Семей | 105 | 39 |
| Южно-Казахстанская медицинская академия | 105 | 10 |
| Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова | 106 | 34 |
| Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова | 113 | 81 |
| Медицинский университет Астана | 122 | 26 |
Минимальный балл - 99, получили грант - 169
| ВУЗ | Минимальный балл | Количество грантов |
| Карагандинский медицинский университет | 99 | 74 |
| Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова | 99 | 24 |
| Южно-Казахстанская медицинская академия | 99 | 8 |
| Медицинский университет Семей | 100 | 6 |
| Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова | 107 | 43 |
| Медицинский университет Астана | 115 | 14 |
Минимальный балл - 78, получили грант - 10
| ВУЗ | Минимальный балл | Количество грантов |
| Южно-Казахстанская медицинская академия | 78 | 2 |
| Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова | 81 | 2 |
| Карагандинский медицинский университет | 82 | 1 |
| Медицинский университет Семей | 89 | 1 |
| Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова | 96 | 2 |
| Медицинский университет Астана | 103 | 2 |
Минимальный балл - 74, получили грант - 15
| ВУЗ | Минимальный балл | Количество грантов |
| Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова | 74 | 6 |
| Медицинский университет Семей | 75 | 3 |
| Карагандинский медицинский университет | 86 | 4 |
| Медицинский университет Астана | 95 | 1 |
| Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова | 102 | 1 |
Минимальный балл - 102, получили грант - 24
| ВУЗ | Минимальный балл | Количество грантов |
| Карагандинский медицинский университет | 102 | 9 |
| Медицинский университет Семей | 102 | 3 |
| Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова | 103 | 3 |
| Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова | 105 | 9 |
Минимальный балл - 91, получили грант - 34
| ВУЗ | Минимальный балл | Количество грантов |
| Карагандинский медицинский университет | 91 | 12 |
| Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова | 91 | 5 |
| Южно-Казахстанская медицинская академия | 93 | 3 |
| Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова | 95 | 12 |
| Медицинский университет Семей | 95 | 2 |
Образовательные программы
которые входят в ГОП BM088 Педиатрия
6B10111 Педиатрия
Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова (ЗКМУ им. Оспанова)
6B10114 Педиатрия
Карагандинский медицинский университет (КМУ)
6B10116 Педиатрия
Медицинский университет Семей
6B10116 Педиатрия
Южно-Казахстанская медицинская академия (ЮКМА)
6B10117 Педиатрия
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова (КазНМУ им. Асфендиярова)
6B10125 Педиатрия
Медицинский университет Астана (МУА)