Проходные баллы на грант в Казахский автомобильно-дорожный институт имени Л.Б.Гончарова
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B065 Транспортная техника и технологии | 53 | 8 |
B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 63 | 2 |
B095 Транспортные услуги | 106 | 1 |
B126 Транспортное строительство | 58 | 3 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 52 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B057 Информационные технологии | 69 | 1 |
B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 54 | 3 |
Минимальный/пороговый 2025
ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
---|---|---|
B044 Менеджмент и управление | 50 | 25 |
B045 Аудит и налогообложение | 50 | 25 |
B057 Информационные технологии | 50 | 25 |
B065 Транспортная техника и технологии | 50 | 25 |
B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 50 | 25 |
B095 Транспортные услуги | 50 | 25 |
B126 Транспортное строительство | 50 | 25 |