Проходные баллы на грант в Павлодарский Педагогический Университет
Пороговый балл ОВПО 2021
Внимание! Проходной балл на грант зависит от образовательной программы, но должен быть выше порогового балла ОВПО
Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП | Минимальный балл | Максимальный балл | Средний балл | Количество грантов |
B001 Педагогика и психология | 79 | 83 | 81 | 3 |
B002 Дошкольное обучение и воспитание | 70 | 76 | 74 | 3 |
B003 Педагогика и методика начального обучения | 71 | 95 | 74 | 6 |
B005 Подготовка учителей физической культуры | 113 | 116 | 115 | 3 |
B006 Подготовка учителей музыки | 115 | 115 | 115 | 1 |
B009 Подготовка учителей математики | 83 | 127 | 92 | 15 |
B010 Подготовка учителей физики | 70 | 93 | 75 | 13 |
B011 Подготовка учителей информатики | 71 | 73 | 72 | 4 |
B012 Подготовка учителей химии | 75 | 93 | 79 | 19 |
B013 Подготовка учителей биологии | 70 | 107 | 79 | 26 |
B014 Подготовка учителей географии | 71 | 103 | 79 | 10 |
B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 70 | 106 | 78 | 12 |
B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы | 74 | 114 | 86 | 63 |
B017 Подготовка учителей русского языка и литературы | 77 | 112 | 84 | 19 |
B018 Подготовка учителей иностранного языка | 82 | 117 | 89 | 45 |
B020 Специальная педагогика | 70 | 91 | 77 | 12 |
Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП | Минимальный балл | Максимальный балл | Средний балл | Количество грантов |
B001 Педагогика и психология | 77 | 77 | 77 | 1 |
B005 Подготовка учителей физической культуры | 112 | 113 | 113 | 2 |
B009 Подготовка учителей математики | 77 | 82 | 80 | 6 |
B012 Подготовка учителей химии | 71 | 74 | 72 | 7 |
B013 Подготовка учителей биологии | 70 | 70 | 70 | 2 |
B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы | 70 | 72 | 71 | 2 |
B017 Подготовка учителей русского языка и литературы | 72 | 76 | 75 | 7 |
B018 Подготовка учителей иностранного языка | 71 | 82 | 76 | 19 |
Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП | Минимальный балл | Максимальный балл | Средний балл | Количество грантов |
B005 Подготовка учителей физической культуры | 102 | 111 | 104 | 5 |
B007 Подготовка учителей художественного труда и черчения | 99 | 108 | 104 | 2 |
Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП | Минимальный балл | Максимальный балл | Средний балл | Количество грантов |
B005 Подготовка учителей физической культуры | 104 | 109 | 107 | 2 |
B006 Подготовка учителей музыки | 104 | 104 | 104 | 1 |
Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП | Минимальный балл | Максимальный балл | Средний балл | Количество грантов |
B003 Педагогика и методика начального обучения | 79 | 79 | 79 | 1 |
B005 Подготовка учителей физической культуры | 94 | 109 | 103 | 21 |
B006 Подготовка учителей музыки | 76 | 109 | 102 | 8 |
B007 Подготовка учителей художественного труда и черчения | 91 | 105 | 100 | 6 |
Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП | Минимальный балл | Максимальный балл | Средний балл | Количество грантов |
B005 Подготовка учителей физической культуры | 95 | 111 | 103 | 14 |
B009 Подготовка учителей математики | 70 | 74 | 72 | 3 |
B018 Подготовка учителей иностранного языка | 71 | 71 | 71 | 1 |