Результаты конкурса грантов опубликованы на этой странице
                Проходные баллы на грант в Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов | 
| B072 Технология фармацевтического производства | 75 | 334 | 
| B084 Сестринское дело | 95 | 2 | 
| B085 Фармация | 124 | 6 | 
| B089 Общественное здоровье | 125 | 3 | 
| BM086 Медицина | 124 | 145 | 
| BM088 Педиатрия | 111 | 85 | 
| BM089 Медико-профилактическое дело | 108 | 12 | 
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов | 
| B084 Сестринское дело | 92 | 1 | 
| B085 Фармация | 107 | 4 | 
| B089 Общественное здоровье | 96 | 2 | 
| BM086 Медицина | 115 | 79 | 
| BM088 Педиатрия | 100 | 46 | 
| BM089 Медико-профилактическое дело | 95 | 7 | 
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов | 
| BM086 Медицина | 73 | 6 | 
| BM087 Стоматология | 74 | 6 | 
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов | 
| BM086 Медицина | 111 | 4 | 
| BM087 Стоматология | 113 | 1 | 
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов | 
| BM086 Медицина | 88 | 1 | 
| BM087 Стоматология | 99 | 1 | 
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов | 
| BM086 Медицина | 122 | 9 | 
| BM087 Стоматология | 122 | 14 | 
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов | 
| BM086 Медицина | 123 | 3 | 
| BM087 Стоматология | 130 | 2 | 
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов | 
| BM086 Медицина | 118 | 4 | 
| BM087 Стоматология | 136 | 1 | 
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов | 
| B072 Технология фармацевтического производства | 51 | 6 | 
| BM086 Медицина | 80 | 11 | 
| BM087 Стоматология | 83 | 7 | 
Минимальный/пороговый 2025
| ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная | 
|---|---|---|
| B072 Технология фармацевтического производства | 75 | - |