Результаты конкурса грантов опубликованы на этой странице
Проходные баллы на грант в Международный университет информационных технологий
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B042 Журналистика и репортерское дело | 122 | 7 |
| B044 Менеджмент и управление | 63 | 4 |
| B057 Информационные технологии | 80 | 216 |
| B058 Информационная безопасность | 80 | 766 |
| B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 60 | 46 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B042 Журналистика и репортерское дело | 123 | 3 |
| B057 Информационные технологии | 80 | 321 |
| B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 66 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 80 | 89 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 80 | 4 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 83 | 3 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B042 Журналистика и репортерское дело | 125 | 2 |
| B057 Информационные технологии | 36 | 112 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 85 | 53 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B042 Журналистика и репортерское дело | 118 | 1 |
| B057 Информационные технологии | 81 | 6 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B044 Менеджмент и управление | 77 | 1 |
| B057 Информационные технологии | 47 | 4 |
| B058 Информационная безопасность | 87 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B042 Журналистика и репортерское дело | 124 | 5 |
Минимальный/пороговый 2025
| ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
|---|---|---|
| B042 Журналистика и репортерское дело | 70 | - |
| B044 Менеджмент и управление | 70 | - |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 70 | - |
| B057 Информационные технологии | 90 | 25 |
| B058 Информационная безопасность | 90 | 25 |
| B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 70 | 25 |
| B157 Математическое и компьютерное моделирование | 90 | - |