Результаты конкурса грантов опубликованы на этой странице
                Проходные баллы на грант в Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов | 
| B057 Информационные технологии | 75 | 16 | 
| B058 Информационная безопасность | 70 | 290 | 
| B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 70 | 24 | 
| B061 Материаловедение и технологии | 79 | 1 | 
| B062 Электротехника и энергетика | 50 | 233 | 
| B063 Электротехника и автоматизация | 74 | 62 | 
| B064 Механика и металлообработка | 60 | 12 | 
| B065 Транспортная техника и технологии | 60 | 4 | 
| B067 Воздушный транспорт и технологии | 96 | 1 | 
| B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 63 | 3 | 
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов | 
| B057 Информационные технологии | 70 | 54 | 
| B062 Электротехника и энергетика | 50 | 46 | 
| B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 65 | 2 | 
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов | 
| B057 Информационные технологии | 70 | 11 | 
| B058 Информационная безопасность | 70 | 9 | 
| B062 Электротехника и энергетика | 51 | 11 | 
| B063 Электротехника и автоматизация | 71 | 2 | 
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов | 
| B057 Информационные технологии | 96 | 1 | 
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов | 
| B058 Информационная безопасность | 71 | 1 | 
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов | 
| B057 Информационные технологии | 71 | 18 | 
| B058 Информационная безопасность | 70 | 16 | 
| B062 Электротехника и энергетика | 50 | 5 | 
| B063 Электротехника и автоматизация | 70 | 3 | 
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов | 
| B057 Информационные технологии | 103 | 1 | 
| B062 Электротехника и энергетика | 55 | 1 | 
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов | 
| B062 Электротехника и энергетика | 56 | 1 | 
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов | 
| B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 56 | 1 | 
Минимальный/пороговый 2025
| ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная | 
|---|---|---|
| B057 Информационные технологии | 70 | 25 | 
| B058 Информационная безопасность | 70 | 25 | 
| B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 50 | 25 | 
| B062 Электротехника и энергетика | 50 | 25 | 
| B063 Электротехника и автоматизация | 65 | 25 | 
| B064 Механика и металлообработка | 50 | - | 
| B065 Транспортная техника и технологии | 50 | 25 | 
| B067 Воздушный транспорт и технологии | 50 | - | 
| B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 50 | - | 
| B162 Теплоэнергетика | 50 | 25 | 
