Проходные баллы на грант в Рудненский индустриальный университет
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B057 Информационные технологии | 50 | 2 |
B062 Электротехника и энергетика | 58 | 5 |
B063 Электротехника и автоматизация | 59 | 4 |
B065 Транспортная техника и технологии | 52 | 3 |
B070 Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия | 53 | 2 |
B071 Горное дело и добыча полезных ископаемых | 50 | 12 |
B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 51 | 17 |
B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 85 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B031 Мода, дизайн | 124 | 1 |
B057 Информационные технологии | 63 | 4 |
B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 59 | 2 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B062 Электротехника и энергетика | 35 | 2 |
B063 Электротехника и автоматизация | 42 | 1 |
B071 Горное дело и добыча полезных ископаемых | 39 | 3 |
Минимальный/пороговый 2025
ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
---|---|---|
B031 Мода, дизайн | 50 | 25 |
B044 Менеджмент и управление | 50 | 25 |
B057 Информационные технологии | 50 | 25 |
B062 Электротехника и энергетика | 50 | 25 |
B063 Электротехника и автоматизация | 50 | 25 |
B064 Механика и металлообработка | 50 | 25 |
B065 Транспортная техника и технологии | 50 | 25 |
B070 Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия | 50 | 25 |
B071 Горное дело и добыча полезных ископаемых | 50 | 25 |
B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 50 | 25 |
B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 50 | 25 |