Результаты конкурса грантов опубликованы на этой странице
Проходные баллы на грант в Университет «Туран-Астана»
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B023 Режиссура, арт-менеджмент | 118 | 6 |
| B041 Психология | 100 | 3 |
| B044 Менеджмент и управление | 87 | 2 |
| B045 Аудит и налогообложение | 77 | 3 |
| B049 Право | 87 | 9 |
| B057 Информационные технологии | 56 | 30 |
| B091 Туризм | 118 | 2 |
| B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 79 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 66 | 47 |
| B091 Туризм | 91 | 13 |
| B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 87 | 12 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B036 Переводческое дело | 63 | 2 |
| B037 Филология | 63 | 2 |
| B041 Психология | 75 | 2 |
| B049 Право | 76 | 3 |
| B057 Информационные технологии | 72 | 3 |
| B091 Туризм | 67 | 1 |
| B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 92 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B031 Мода, дизайн | 84 | 1 |
| B036 Переводческое дело | 64 | 2 |
| B037 Филология | 70 | 2 |
| B041 Психология | 56 | 5 |
| B044 Менеджмент и управление | 69 | 1 |
| B049 Право | 79 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 64 | 23 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 62 | 16 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 59 | 2 |
| B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 104 | 1 |
Минимальный/пороговый 2025
| ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
|---|---|---|
| B023 Режиссура, арт-менеджмент | 55 | 25 |
| B031 Мода, дизайн | 55 | 25 |
| B036 Переводческое дело | 55 | 25 |
| B037 Филология | 55 | 25 |
| B041 Психология | 55 | 25 |
| B044 Менеджмент и управление | 55 | 25 |
| B045 Аудит и налогообложение | 55 | 25 |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 55 | 25 |
| B049 Право | 75 | 25 |
| B057 Информационные технологии | 55 | 25 |
| B091 Туризм | 55 | 25 |
| B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 55 | 25 |