Результаты конкурса грантов опубликованы на этой странице
Проходные баллы на грант в Казахстанско-Американский свободный университет
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B003 Педагогика и методика начального обучения | 97 | 1 |
| B005 Подготовка учителей физической культуры | 123 | 2 |
| B057 Информационные технологии | 103 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 107 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B005 Подготовка учителей физической культуры | 81 | 1 |
| B057 Информационные технологии | 52 | 2 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B036 Переводческое дело | 74 | 1 |
| B041 Психология | 89 | 1 |
| B042 Журналистика и репортерское дело | 113 | 1 |
| B049 Право | 80 | 1 |
| B091 Туризм | 85 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B005 Подготовка учителей физической культуры | 117 | 2 |
| B057 Информационные технологии | 75 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B005 Подготовка учителей физической культуры | 116 | 4 |
| B042 Журналистика и репортерское дело | 121 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B005 Подготовка учителей физической культуры | 119 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы | 78 | 2 |
| B018 Подготовка учителей иностранного языка | 87 | 7 |
Минимальный/пороговый 2025
| ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
|---|---|---|
| B003 Педагогика и методика начального обучения | 75 | 35 |
| B005 Подготовка учителей физической культуры | 75 | 35 |
| B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы | 75 | 35 |
| B017 Подготовка учителей русского языка и литературы | 75 | 35 |
| B018 Подготовка учителей иностранного языка | 75 | 35 |
| B036 Переводческое дело | 50 | 25 |
| B041 Психология | 50 | 25 |
| B042 Журналистика и репортерское дело | 50 | 25 |
| B044 Менеджмент и управление | 50 | 25 |
| B045 Аудит и налогообложение | 50 | 25 |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 50 | 25 |
| B049 Право | 75 | 25 |
| B057 Информационные технологии | 50 | 25 |
| B091 Туризм | 50 | 25 |
| B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 50 | 25 |
| B140 Международные отношения и дипломатия | 50 | 25 |