Гранты на бакалавриат в 2025 году: количество, формы обучения и квоты

В 2025 году для абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата в Казахстане, предусмотрено 63622 государственных образовательных грантов. Эти гранты позволяют получить бесплатное высшее образование в ведущих вузах страны.

Формы обучения и количество грантов

Группа образовательных программ Количество грантов
Очная полная Очная сокращённая Квота
B001 Педагогика және психология 266 30 62
B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 355 300 136
B003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 711 80 164
B004 Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау 99 0 20
B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау 493 50 113
B006 Музыка мұғалімдерін даярлау 138 10 31
B007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау 98 20 25
B008 Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлау 99 0 20
B009 Математика мұғалімдерін даярлау 1037 50 226
B010 Физика мұғалімдерін даярлау 444 50 103
B011 Информатика мұғалімдерін даярлау 839 50 185
B012 Химия мұғалімдерін даярлау 543 50 123
B013 Биология мұғалімдерін даярлау 543 50 123
B014 География мұғалімдерін даярлау 444 50 103
B015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау 444 50 103
B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 790 50 174
B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 741 50 164
B018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау 790 50 174
B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау 494 0 103
B020 Арнайы педагогика 560 33 123
B021 Орындаушылық өнер 18 0 4
B023 Режиссура, арт-менеджмент 19 0 4
B027 Театр өнері 30 5 7
B028 Хореография 40 5 9
B029 Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс 89 10 20
B030 Бейнелеу өнері 40 10 10
B031 Сән, дизайн 168 20 39
B032 Философия және этика 118 0 25
B033 Дінтану және теология 266 30 62
B034 Тарих 103 5 23
B035 Түркітану 40 0 8
B036 Аударма ісі 203 30 49
B037 Филология 168 0 35
B038 Әлеуметтану 156 10 34
B039 Мәдениеттану 99 0 21
B040 Саясаттану 182 10 40
B041 Психология 238 10 52
B042 Журналистика және репортер ісі 238 10 52
B043 Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі 89 10 21
B044 Менеджмент және басқару 344 0 72
B045 Аудит және салық салу 137 0 29
B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі 393 0 82
B047 Маркетинг және жарнама 99 0 20
B048 Еңбек дағдылары 30 0 6
B049 Құқық 152 0 32
B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар 1057 30 226
B051 Қоршаған орта 968 20 205
B052 Жер туралы ғылым 968 20 205
B053 Химия 1333 50 288
B054 Физика 1234 50 267
B055 Математика және статистика 938 50 205
B056 Механика 819 70 185
B057 Ақпараттық технологиялар 4800 300 1060
B058 Ақпараттық қауіпсіздік 2700 300 623
B059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар 1010 150 241
B060 Химиялық инженерия және процестер 875 70 196
B061 Материалтану және технологиялар 185 10 41
B062 Электр техникасы және энергетика 970 30 208
B063 Электр техникасы және автоматтандыру 1170 30 249
B064 Механика және металл өңдеу 1730 70 374
B065 Көлік техникасы мен технологиялары 882 20 187
B066 Теңіз көлігі және технологиялары 165 10 36
B067 Әуе көлігі және технологиялары 325 10 70
B068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі 860 60 191
B069 Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш) 200 20 46
B070 Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары 680 40 150
B071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру 1660 50 355
B072 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 210 40 52
B073 Сәулет 497 3 104
B074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс 1450 50 312
B075 Кадастр және жерге орналастыру 280 20 62
B076 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) 300 50 73
B077 Өсімдік шаруашылығы 256 120 78
B078 Мал шаруашылығы 324 60 80
B079 Орман шаруашылығы 270 60 69
B080 Балық шаруашылығы 130 20 31
B082 Су ресурстары және суды пайдалану 230 100 69
B083 Ветеринария 754 300 221
B090 Әлеуметтік жұмыс 400 0 83
B091 Туризм 430 50 100
B092 Тынығу 180 20 41
B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі 320 50 77
B094 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар 150 0 31
B095 Көлік қызметтері 172 50 46
B126 Көлік құрылысы 700 0 145
B134 Археология және этнология 50 0 10
B135 Шығыстану 79 0 16
B140 Халықаралық қатынастар мен дипломатия 166 10 37
B145 Мемлекеттік аудит 22 0 5
B157 Математикалық және компьютерлік модельдеу 280 20 62
B158 Криптология 32 0 7
B162 Жылу энергетикасы 370 130 104
B165 Магистральды желілер және инфрақұрылым 130 0 27
B166 Көліктік имараттар 300 0 62
B167 Ұшу аппараттарын және қозғалтқыштарды ұшырып пайдалану 185 0 38
B171 Металлургия 460 40 104
B173 Гидромелиорация 100 0 21
B175 Сумен қамсыздандыру және су тарту 100 0 21
B176 Гидротехникалық құрылыс және су ресурстарын басқару 100 0 21
B183 Агроинженерия 299 100 83
B271 Мұнай-газ ісі 15 35 10

Выбор формы обучения и направление подготовки влияет на конкурс, проходные баллы и перспективы дальнейшего трудоустройства. Подробности о правилах распределения грантов, списках специальностей и необходимых ЕНТ-баллах доступны на нашем сайте.

Top