Гранты на бакалавриат в 2025 году: количество, формы обучения и квоты

В 2025 году для абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата в Казахстане, предусмотрено 63622 государственных образовательных грантов. Эти гранты позволяют получить бесплатное высшее образование в ведущих вузах страны.

Формы обучения и количество грантов

Группа образовательных программ Количество грантов
Очная полная Очная сокращённая Квота
B001 Педагогика и психология 266 30 62
B002 Дошкольное обучение и воспитание 355 300 136
B003 Педагогика и методика начального обучения 711 80 164
B004 Подготовка учителей начальной военной подготовки 99 0 20
B005 Подготовка учителей физической культуры 493 50 113
B006 Подготовка учителей музыки 138 10 31
B007 Подготовка учителей художественного труда и черчения 98 20 25
B008 Подготовка учителей основы права и экономики 99 0 20
B009 Подготовка учителей математики 1037 50 226
B010 Подготовка учителей физики 444 50 103
B011 Подготовка учителей информатики 839 50 185
B012 Подготовка учителей химии 543 50 123
B013 Подготовка учителей биологии 543 50 123
B014 Подготовка учителей географии 444 50 103
B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам 444 50 103
B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы 790 50 174
B017 Подготовка учителей русского языка и литературы 741 50 164
B018 Подготовка учителей иностранного языка 790 50 174
B019 Подготовка cоциальных педагогов 494 0 103
B020 Специальная педагогика 560 33 123
B021 Исполнительское искусство 18 0 4
B023 Режиссура, арт-менеджмент 19 0 4
B027 Театральное искусство 30 5 7
B028 Хореография 40 5 9
B029 Аудиовизуальные средства и медиа производство 89 10 20
B030 Изобразительное искусство 40 10 10
B031 Мода, дизайн 168 20 39
B032 Философия и этика 118 0 25
B033 Религия и теология 266 30 62
B034 История 103 5 23
B035 Тюркология 40 0 8
B036 Переводческое дело 203 30 49
B037 Филология 168 0 35
B038 Социология 156 10 34
B039 Культурология 99 0 21
B040 Политология 182 10 40
B041 Психология 238 10 52
B042 Журналистика и репортерское дело 238 10 52
B043 Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело 89 10 21
B044 Менеджмент и управление 344 0 72
B045 Аудит и налогообложение 137 0 29
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело 393 0 82
B047 Маркетинг и реклама 99 0 20
B048 Трудовые навыки 30 0 6
B049 Право 152 0 32
B050 Биологические и смежные науки 1057 30 226
B051 Окружающая среда 968 20 205
B052 Наука о земле 968 20 205
B053 Химия 1333 50 288
B054 Физика 1234 50 267
B055 Математика и статистика 938 50 205
B056 Механика 819 70 185
B057 Информационные технологии 4800 300 1060
B058 Информационная безопасность 2700 300 623
B059 Коммуникации и коммуникационные технологии 1010 150 241
B060 Химическая инженерия и процессы 875 70 196
B061 Материаловедение и технологии 185 10 41
B062 Электротехника и энергетика 970 30 208
B063 Электротехника и автоматизация 1170 30 249
B064 Механика и металлообработка 1730 70 374
B065 Транспортная техника и технологии 882 20 187
B066 Морской транспорт и технологии 165 10 36
B067 Воздушный транспорт и технологии 325 10 70
B068 Производство продуктов питания 860 60 191
B069 Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево) 200 20 46
B070 Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия 680 40 150
B071 Горное дело и добыча полезных ископаемых 1660 50 355
B072 Технология фармацевтического производства 210 40 52
B073 Архитектура 497 3 104
B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительст 1450 50 312
B075 Кадастр и землеустройство 280 20 62
B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 300 50 73
B077 Растениеводство 256 120 78
B078 Животноводство 324 60 80
B079 Лесное хозяйство 270 60 69
B080 Рыбное хозяйство 130 20 31
B082 Водные ресурсы и водопользования 230 100 69
B083 Ветеринария 754 300 221
B090 Социальная работа 400 0 83
B091 Туризм 430 50 100
B092 Досуг 180 20 41
B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 320 50 77
B094 Санитарно-профилактические мероприятия 150 0 31
B095 Транспортные услуги 172 50 46
B126 Транспортное строительство 700 0 145
B134 Археология и этнология 50 0 10
B135 Востоковедение 79 0 16
B140 Международные отношения и дипломатия 166 10 37
B145 Государственный аудит 22 0 5
B157 Математическое и компьютерное моделирование 280 20 62
B158 Криптология 32 0 7
B162 Теплоэнергетика 370 130 104
B165 Магистральные сети и инфраструктура 130 0 27
B166 Транспортные сооружения 300 0 62
B167 Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 185 0 38
B171 Металлургия 460 40 104
B173 Гидромелиорация 100 0 21
B175 Водоснабжение и водоотведение 100 0 21
B176 Гидротехническое строительство и управление водными ресурсами 100 0 21
B183 Агроинженерия 299 100 83
B271 Нефтегазовое дело 15 35 10

Выбор формы обучения и направление подготовки влияет на конкурс, проходные баллы и перспективы дальнейшего трудоустройства. Подробности о правилах распределения грантов, списках специальностей и необходимых ЕНТ-баллах доступны на нашем сайте.

Top