Проходные баллы на грант в Международный университет Астана


Группа ОП Минимальный балл Количество грантов
B001 Педагогика и психология 76 7
B002 Дошкольное обучение и воспитание 76 14
B003 Педагогика и методика начального обучения 98 12
B006 Подготовка учителей музыки 121 1
B009 Подготовка учителей математики 83 5
B010 Подготовка учителей физики 80 9
B011 Подготовка учителей информатики 79 11
B012 Подготовка учителей химии 75 17
B013 Подготовка учителей биологии 75 72
B014 Подготовка учителей географии 84 23
B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам 104 6
B017 Подготовка учителей русского языка и литературы 77 11
B018 Подготовка учителей иностранного языка 110 12
B031 Мода, дизайн 119 6
B034 История 99 2
B036 Переводческое дело 60 4
B041 Психология 96 6
B047 Маркетинг и реклама 112 1
B050 Биологические и смежные науки 60 39
B051 Окружающая среда 60 37
B052 Наука о земле 72 50
B057 Информационные технологии 61 48
B140 Международные отношения и дипломатия 59 1

Группа ОП Минимальный балл Количество грантов
B051 Окружающая среда 69 2
B057 Информационные технологии 61 11


Другие ВУЗы

Top