Проходные баллы на грант в Евразийский национальный университет имени Льва Николаевича Гумилева


Группа ОП Минимальный балл Количество грантов
B001 Педагогика и психология 75 51
B002 Дошкольное обучение и воспитание 75 59
B005 Подготовка учителей физической культуры 117 24
B009 Подготовка учителей математики 94 38
B010 Подготовка учителей физики 87 64
B011 Подготовка учителей информатики 78 65
B014 Подготовка учителей географии 85 66
B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы 118 31
B017 Подготовка учителей русского языка и литературы 80 46
B018 Подготовка учителей иностранного языка 109 64
B019 Подготовка cоциальных педагогов 75 27
B029 Аудиовизуальные средства и медиа производство 118 38
B031 Мода, дизайн 101 28
B032 Философия и этика 88 38
B033 Религия и теология 117 9
B034 История 92 40
B036 Переводческое дело 103 29
B037 Филология 92 66
B038 Социология 99 51
B039 Культурология 111 13
B040 Политология 114 34
B041 Психология 94 71
B042 Журналистика и репортерское дело 110 36
B044 Менеджмент и управление 106 10
B045 Аудит и налогообложение 66 15
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело 106 21
B049 Право 106 23
B050 Биологические и смежные науки 70 222
B051 Окружающая среда 70 141
B052 Наука о земле 75 314
B053 Химия 75 204
B054 Физика 70 256
B055 Математика и статистика 77 230
B056 Механика 65 80
B057 Информационные технологии 70 272
B058 Информационная безопасность 85 251
B059 Коммуникации и коммуникационные технологии 80 115
B062 Электротехника и энергетика 65 289
B063 Электротехника и автоматизация 75 221
B064 Механика и металлообработка 65 49
B067 Воздушный транспорт и технологии 72 51
B073 Архитектура 100 285
B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство 75 462
B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 70 92
B090 Социальная работа 80 36
B091 Туризм 104 25
B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 99 41
B095 Транспортные услуги 105 44
B140 Международные отношения и дипломатия 75 8

Группа ОП Минимальный балл Количество грантов
B049 Право 111 1
B057 Информационные технологии 77 2
B091 Туризм 78 1

Группа ОП Минимальный балл Количество грантов
B005 Подготовка учителей физической культуры 100 28
B009 Подготовка учителей математики 110 1
B010 Подготовка учителей физики 80 2
B011 Подготовка учителей информатики 82 2
B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы 92 4
B018 Подготовка учителей иностранного языка 82 4
B029 Аудиовизуальные средства и медиа производство 104 5
B031 Мода, дизайн 104 12
B033 Религия и теология 106 1
B042 Журналистика и репортерское дело 102 19
B044 Менеджмент и управление 69 2
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело 66 10
B049 Право 86 1
B051 Окружающая среда 86 1
B054 Физика 71 1
B055 Математика и статистика 78 2
B056 Механика 65 3
B057 Информационные технологии 74 7
B062 Электротехника и энергетика 65 1
B063 Электротехника и автоматизация 84 1
B067 Воздушный транспорт и технологии 73 2
B073 Архитектура 100 11
B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство 76 3
B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 72 1
B091 Туризм 78 6
B135 Востоковедение 117 1

Другие ВУЗы

Top