Проходные баллы на грант в Казахский Государственный Женский Педагогический Университет


Внимание! Проходной балл на грант зависит от образовательной программы, но должен быть выше порогового балла ОВПО

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B001 Педагогика и психология 79 125 88 30
B002 Дошкольное обучение и воспитание 75 92 78 103
B003 Педагогика и методика начального обучения 79 132 92 174
B005 Подготовка учителей физической культуры 118 130 121 23
B010 Подготовка учителей физики 106 122 113 33
B011 Подготовка учителей информатики 83 116 92 83
B012 Подготовка учителей химии 88 138 97 57
B013 Подготовка учителей биологии 87 125 94 102
B014 Подготовка учителей географии 91 133 100 16
B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам 98 118 107 15
B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы 80 127 105 199
B018 Подготовка учителей иностранного языка 112 127 119 22
B019 Подготовка cоциальных педагогов 75 85 78 14
B020 Специальная педагогика 75 133 88 107
B027 Театральное искусство 117 123 119 10
B037 Филология 103 114 104 6
B040 Политология 90 110 94 13
B043 Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело 104 112 107 9
B050 Биологические и смежные науки 75 97 81 48
B053 Химия 65 89 73 206
B054 Физика 65 95 73 159
B057 Информационные технологии 69 105 80 46
B090 Социальная работа 69 90 73 161
B091 Туризм 101 123 118 51

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B005 Подготовка учителей физической культуры 115 121 118 12
B006 Подготовка учителей музыки 114 121 117 4
B028 Хореография 117 117 117 3
B050 Биологические и смежные науки 65 75 70 23
B057 Информационные технологии 69 87 72 4
B092 Досуг 100 117 114 7

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B005 Подготовка учителей физической культуры 119 120 120 3
B050 Биологические и смежные науки 66 73 73 5
B057 Информационные технологии 68 73 71 2
B092 Досуг 108 116 114 6

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B006 Подготовка учителей музыки 105 118 109 3
B018 Подготовка учителей иностранного языка 110 110 110 1
B057 Информационные технологии 67 67 67 1
B090 Социальная работа 65 72 69 4
B091 Туризм 84 84 84 1
B092 Досуг 88 88 88 1

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B009 Подготовка учителей математики 75 117 90 5
B018 Подготовка учителей иностранного языка 94 94 94 1
B053 Химия 77 77 77 1
B054 Физика 69 69 69 1
B092 Досуг 115 117 116 2

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B005 Подготовка учителей физической культуры 111 111 111 1
B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы 102 108 105 2
B018 Подготовка учителей иностранного языка 86 86 86 1
B041 Психология 85 85 85 1

Другие ВУЗы

Top