Проходные баллы на грант в Казахский национальный женский педагогический университет


Группа ОП Минимальный балл Количество грантов
B001 Педагогика и психология 75 15
B002 Дошкольное обучение и воспитание 75 148
B003 Педагогика и методика начального обучения 90 63
B005 Подготовка учителей физической культуры 114 8
B006 Подготовка учителей музыки 102 12
B009 Подготовка учителей математики 84 19
B010 Подготовка учителей физики 80 34
B011 Подготовка учителей информатики 78 33
B012 Подготовка учителей химии 76 43
B013 Подготовка учителей биологии 76 93
B014 Подготовка учителей географии 84 60
B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам 104 17
B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы 118 26
B017 Подготовка учителей русского языка и литературы 75 51
B018 Подготовка учителей иностранного языка 109 23
B019 Подготовка cоциальных педагогов 75 42
B020 Специальная педагогика 75 103
B028 Хореография 117 16
B036 Переводческое дело 71 1
B037 Филология 116 2
B038 Социология 105 2
B041 Психология 98 5
B043 Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело 70 24
B050 Биологические и смежные науки 65 84
B053 Химия 65 320
B054 Физика 69 226
B057 Информационные технологии 71 1
B090 Социальная работа 72 67
B091 Туризм 99 4
B092 Досуг 115 31

Группа ОП Минимальный балл Количество грантов
B005 Подготовка учителей физической культуры 116 2
B006 Подготовка учителей музыки 114 3
B092 Досуг 111 5


Другие ВУЗы

Top