Проходные баллы на грант в Казахский национальный аграрный исследовательский университет
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 76 | 2 |
B050 Биологические и смежные науки | 70 | 5 |
B051 Окружающая среда | 65 | 27 |
B057 Информационные технологии | 68 | 5 |
B062 Электротехника и энергетика | 65 | 12 |
B063 Электротехника и автоматизация | 96 | 1 |
B064 Механика и металлообработка | 65 | 2 |
B065 Транспортная техника и технологии | 73 | 1 |
B068 Производство продуктов питания | 65 | 54 |
B075 Кадастр и землеустройство | 65 | 60 |
B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 67 | 4 |
B077 Растениеводство | 50 | 114 |
B078 Животноводство | 51 | 13 |
B079 Лесное хозяйство | 50 | 464 |
B080 Рыбное хозяйство | 51 | 7 |
B082 Водные ресурсы и водопользования | 50 | 41 |
B083 Ветеринария | 50 | 317 |
B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 86 | 1 |
B183 Агроинженерия | 50 | 65 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B057 Информационные технологии | 68 | 8 |
B068 Производство продуктов питания | 66 | 1 |
B075 Кадастр и землеустройство | 72 | 11 |
B077 Растениеводство | 50 | 9 |
B079 Лесное хозяйство | 52 | 88 |
B082 Водные ресурсы и водопользования | 56 | 7 |
B083 Ветеринария | 57 | 70 |
B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 68 | 2 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B050 Биологические и смежные науки | 69 | 2 |
B051 Окружающая среда | 69 | 1 |
B057 Информационные технологии | 77 | 1 |
B063 Электротехника и автоматизация | 70 | 1 |
B077 Растениеводство | 53 | 4 |
B079 Лесное хозяйство | 52 | 10 |
B083 Ветеринария | 50 | 14 |
B183 Агроинженерия | 53 | 3 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B050 Биологические и смежные науки | 66 | 1 |
B079 Лесное хозяйство | 58 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B079 Лесное хозяйство | 51 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B050 Биологические и смежные науки | 71 | 3 |
B051 Окружающая среда | 68 | 13 |
B057 Информационные технологии | 65 | 3 |
B063 Электротехника и автоматизация | 69 | 1 |
B075 Кадастр и землеустройство | 65 | 7 |
B079 Лесное хозяйство | 50 | 19 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B063 Электротехника и автоматизация | 66 | 3 |
B079 Лесное хозяйство | 50 | 12 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B075 Кадастр и землеустройство | 68 | 1 |
B079 Лесное хозяйство | 50 | 2 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B050 Биологические и смежные науки | 44 | 1 |
B077 Растениеводство | 44 | 3 |
B078 Животноводство | 49 | 3 |
B079 Лесное хозяйство | 66 | 1 |
B082 Водные ресурсы и водопользования | 50 | 2 |
B083 Ветеринария | 37 | 7 |
B183 Агроинженерия | 57 | 4 |
Минимальный/пороговый 2025
ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
---|---|---|
B044 Менеджмент и управление | 65 | - |
B045 Аудит и налогообложение | 65 | - |
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 65 | - |
B047 Маркетинг и реклама | 65 | - |
B050 Биологические и смежные науки | 65 | 25 |
B051 Окружающая среда | 65 | 25 |
B057 Информационные технологии | 65 | 25 |
B062 Электротехника и энергетика | 65 | 25 |
B063 Электротехника и автоматизация | 65 | 25 |
B064 Механика и металлообработка | 65 | 25 |
B065 Транспортная техника и технологии | 65 | 25 |
B068 Производство продуктов питания | 65 | 25 |
B075 Кадастр и землеустройство | 65 | 25 |
B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 65 | 25 |
B077 Растениеводство | 50 | 25 |
B078 Животноводство | 50 | 25 |
B079 Лесное хозяйство | 50 | 25 |
B080 Рыбное хозяйство | 50 | 25 |
B082 Водные ресурсы и водопользования | 50 | 25 |
B083 Ветеринария | 50 | 25 |
B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 65 | - |
B095 Транспортные услуги | 65 | 25 |
B162 Теплоэнергетика | - | 25 |
B183 Агроинженерия | 50 | 25 |